Описание
- Поставка в комплекте с преобразователем частоты PM500D
- Номинальное напряжение питания: 380В
- Напряжение питания тормоза: DC 200В
- Допустимая радиальная нагрузка: 30000 Н
- Класс изоляции обмоток: F
- Класс защиты от внешних воздействий: IP44
- Устройство дистанционного растормаживания – трос Боудена (длина по умолчанию — 7м)
| Характеристики | Ед.изм | 7ЛЧ-М-400-1-2-Д320-ПТ | 7ЛЧ-М-630-1-2-Д320-ПТ | 7ЛЧ-М-1000-1-2-Д320-ПТ |
| Грузоподъемность | (кг) | 400 |
630 | 1000 |
| Скорость | (м/с) | 1 | 1 | 1 |
| Высота подъема | (м) | 50 |
50 |
50 |
| Диаметр КВШ | (мм) | 320 |
320 |
320 |
| Канат | d(мм) | 8 |
8 |
8 |
| n | 4 |
5 |
7 |
|
| Ток | (A) | 8,9 | 13,6 | 16,5 |
| Мощность | (кВт) | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Частота питания | (Гц) | 45 | 45 | 45 |
| Скорость вращения КВШ | (об/мин) | 120 | 120 | 120 |
| Номинальный момент на КВШ | (Нм) | 260 | 360 | 485 |
| Подвес | . | 2.:1 | 2.:1 | 2.:1 |
| Профиль канавки | . | полукруглая с подрезом | полукруглая с подрезом | полукруглая с подрезом |
| Редуктор | между осями (мм) | 110 |
110 | 110 |
| . | передаточное число | 7 |
7 |
7 |
| Двигатель | тип | асинхронный частотно-регулируемый | асинхронный частотно-регулируемый | асинхронный частотно-регулируемый |
| . | число пар полюсов | 6 | 6 | 6 |
| Тормоз | момент (Нм) | 2Х450 | 2Х450 | 2Х450 |
| . | питание (VDC) | 200 | 200 | 200 |
| Масса лебедки | кг | 135 | 135 | 135 |






