Описание
| Общее свойство | Стандарт | Ед. изм. | Значение (CRG) |
|---|---|---|---|
| Плотность | ISO1183 | г/см³ | 1.90 |
| Макс. водопоглощение | ISO62 | % | 0.1 |
| Макс. величина PV | ITS026 | Н/мм²×м/с | 1.5 |
| Коэффициент трения | ITS025 | μ | 0.03-0.12 |
| Температура длительного применения | ITS029 | °C | +160 |
| Температура кратковременного применения | ITS029 | °C | +180 |
| Минимальная температура применения | ITS029 | °C | -196 |
| Максимальная скорость | ITS032 | м/с | 0.13 |
| Прочность на сжатие | ITS033 | МПа | 420 |
| Макс. статическая нагрузка | ITS027 | МПа | 240 |
| Макс. динамическая нагрузка | ITS028 | МПа | 140 |
| Коэффициент теплового расширения | ISO11359 | 10−6×K−1 | 13 |
| Цвет | — | — | Чёрный |
Структура материала
Скользящий слой: Непрерывная намотка ПТФЭ и высокопрочных волокон, инкапсулированных в высокотемпературную эпоксидную смолу с внутренней смазкой и высокопрочным наполнителем.
Основа: Непрерывное намотанное стекловолокно, инкапсулированное в высокотемпературную эпоксидную смолу с высокой прочностью.
Характеристики
- Для применения при колебаниях и вращении с высокой нагрузкой
- Отличная износостойкость
- Очень хорошая химическая стойкость
- Низкий коэффициент трения
- Масло запрещено
Области применения
- Шарниры гидравлических цилиндров
- Стреловые подъемники, ножничные подъемники
- Краны, погрузочно-разгрузочное оборудование
- Кронштейны строительной техники
- Портовое оборудование
