Описание
| Артикул | Число жил и номинальное сечение проводника [мм2] | Внешний диаметр макс. [мм] | Индекс меди [кг/км] | Вес [кг/км] | |
|---|---|---|---|---|---|
| FMC600.05.02 | 2×0.50 | 5.0 | 11.0 | 32.0 | Оставить заявку |
| FMC600.05.03 | 3G0.50 | 5.5 | 16.0 | 37.0 | Оставить заявку |
| FMC600.05.04 | 4G0.50 | 6.0 | 21.0 | 46.0 | Оставить заявку |
| FMC600.05.05 | 5G0.50 | 6.5 | 26.0 | 55.0 | Оставить заявку |
| FMC600.05.07 | 7G0.50 | 7.5 | 37.0 | 73.0 | Оставить заявку |
| FMC600.05.12 | 12G0.50 | 8.5 | 63.0 | 108.0 | Оставить заявку |
| FMC600.05.18 | 18G0.50 | 10.0 | 94.0 | 158.0 | Оставить заявку |
| FMC600.05.25 | 25G0.50 | 12.0 | 128.0 | 227.0 | Оставить заявку |
| FMC600.07.02 | 2×0.75 | 5.5 | 16.0 | 40.0 | Оставить заявку |
| FMC600.07.03 | 3G0.75 | 6.0 | 24.0 | 49.0 | Оставить заявку |
| FMC600.07.04 | 4G0.75 | 6.5 | 32.0 | 61.0 | Оставить заявку |
| FMC600.07.05 | 5G0.75 | 7.0 | 40.0 | 73.0 | Оставить заявку |
| FMC600.07.07 | 7G0.75 | 8.0 | 56.0 | 99.0 | Оставить заявку |
| FMC600.07.12 | 12G0.75 | 10.0 | 94.0 | 152.0 | Оставить заявку |
| FMC600.07.18 | 18G0.75 | 11.5 | 140.0 | 167.0 | Оставить заявку |
| FMC600.07.25 | 25G0.75 | 13.5 | 194.0 | 284.0 | Оставить заявку |
| FMC600.10.02 | 2×1.0 | 6.0 | 21.0 | 48.0 | Оставить заявку |
| FMC600.10.03 | 3G1.0 | 6.5 | 32.0 | 58.0 | Оставить заявку |
| FMC600.10.04 | 4G1.0 | 7.0 | 42.0 | 62.0 | Оставить заявку |
| FMC600.10.05 | 5G1.0 | 7.5 | 52.0 | 86.0 | Оставить заявку |
| FMC600.10.07 | 7G1.0 | 8.5 | 73.0 | 116.0 | Оставить заявку |
| FMC600.10.12 | 12G1.0 | 10.5 | 124.0 | 182.0 | Оставить заявку |
| FMC600.10.18 | 18G1.0 | 12.5 | 186.0 | 278.0 | Оставить заявку |
| FMC600.10.25 | 25G1.0 | 15.0 | 258.0 | 393.0 | Оставить заявку |
| FMC600.15.02 | 2×1.5 | 6.5 | 32.0 | 64.0 | Оставить заявку |
| FMC600.15.03 | 3G1.5 | 7.0 | 47.0 | 82.0 | Оставить заявку |
| FMC600.15.04 | 4G1.5 | 7.5 | 63.0 | 104.0 | Оставить заявку |
| FMC600.15.05 | 5G1.5 | 8.5 | 78.0 | 120.0 | Оставить заявку |
| FMC600.15.07 | 7G1.5 | 10.0 | 109.0 | 167.0 | Оставить заявку |
| FMC600.15.12 | 12G1.5 | 12.0 | 186.0 | 260.0 | Оставить заявку |
| FMC600.15.18 | 18G1.5 | 14.5 | 279.0 | 370.0 | Оставить заявку |
| FMC600.15.25 | 25G1.5 | 17.5 | 387.0 | 514.0 | Оставить заявку |
| FMC600.25.03 | 3G2.5 | 8.5 | 121.0 | 136.0 | Оставить заявку |
| FMC600.25.04 | 4G2.5 | 9.0 | 103.0 | 150.0 | Оставить заявку |
| FMC600.25.05 | 5G2.5 | 10.0 | 129.0 | 184.0 | Оставить заявку |
| FMC600.25.07 | 7G2.5 | 12.0 | 181.0 | 252.0 | Оставить заявку |
| FMC600.25.12 | 12G2.5 | 15.0 | 327.0 | 414.0 | Оставить заявку |
Примечание: Указанные наружные диаметры являются справочными значениями. G = с жилой заземления желто-зеленого цвета
x = без жилы заземления
Механические характеристики
Минимальный радиус изгиба
В кабельных цепях
Подвижное применение
Неподвижное применение
12.5 x d
10 x d
7 x d
Температурный режим
В кабельных цепях
Подвижное применение
Неподвижное применение
+5°C до +70°C
-5°C до +70°C
-15°C до +70°C
v мах.
Свободнонесущий
3 м/с
a мах.
20 м/с2
Длина перемещения
Применение в системах без поддержки до 10 м
Структура кабеля
Жила
Специальные многопроволочные жилы из тонких медных проводников (в соответсвии DIN EN 60228).
Изоляция жил
Высококачественная смесь TPE, устойчивая к механическим воздействиям.
Структура жил
Жилы с круткой с отптимальным шагом плетения.
Цветовой код
Черные жилы с белой цифровой маркировкой, одна жила желто-зеленая.
Внешняя оболочка
С учетом требований к кабельным цепям применяется малоадгезивная смесь на основе ПВХ. Цвет: черный
Электрические характеристики
Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 V(в соответствии VDE0298-3)
Тестовое напряжение
2000 V(в соответствии EN50395)
Свойства и сертификаты
Огнестойкость
Согласно IEC 60332-1-2, VW-1 ,FT-1
Без силикона
Не содержит вещества, препятствующие нанесению лаковых покрытий (согласно PV 3.10.7 – от 1992)
EAC
Сертифицирован согласно нормам Технического регламента Таможенного союза N° EADC KG 417/043.CN.02.00249
Не содержит свинец
В соответствии 2015/863/EU (RoHS-II SGS Протестировано SGS)
CE
В соответствии 2014/35/EU
Гарантийный срок службы
|
Двойные ходы |
5 миллионов |
7.5 миллионов |
10 миллионов |
|
Температура, от/до [°С] |
R мин. [фактор x d] |
R мин. [фактор x d] |
R мин. [фактор x d] |
|
+5/+15 |
15 |
16 |
17 |
|
+15/+60 |
12.5 |
13.5 |
14.5 |
|
+60/+70 |
15 |
16 |
17 |
Нужны консультации? Просто позвоните нам!










