Описание
| Артикул | Число жил и номинальное сечение проводника [мм2] | Внешний диаметр макс. [мм] | Индекс меди [кг/км] | Вес [кг/км] | |
|---|---|---|---|---|---|
| FMC610.05.03 | (3G0.5)C | 6.0 | 28.0 | 47.0 | Оставить заявку |
| FMC610.05.04 | (4G0.5)C | 6.5 | 35.0 | 54.0 | Оставить заявку |
| FMC610.05.05 | (5G0.5)C | 7.0 | 41.0 | 65.0 | Оставить заявку |
| FMC610.05.07 | (7G0.5)C | 8.0 | 59.0 | 75.0 | Оставить заявку |
| FMC610.05.12 | (12G0.5)C | 9.0 | 91.0 | 125.0 | Оставить заявку |
| FMC610.05.18 | (18G0.5)C | 11.0 | 136.0 | 177.0 | Оставить заявку |
| FMC610.05.25 | (25G0.5)C | 13.0 | 210.0 | 243.0 | Оставить заявку |
| FMC610.07.02 | (2×0.75)C | 6.5 | 30.0 | 50.0 | Оставить заявку |
| FMC610.07.03 | (3G0.75)C | 7.0 | 37.0 | 66.0 | Оставить заявку |
| FMC610.07.04 | (4G0.75)C | 7.5 | 46.0 | 72.0 | Оставить заявку |
| FMC610.07.05 | (5G0.75)C | 8.0 | 61.0 | 87.0 | Оставить заявку |
| FMC610.07.07 | (7G0.75)C | 9.0 | 83.0 | 112.0 | Оставить заявку |
| FMC610.07.12 | (12G0.75)C | 10.5 | 124.0 | 170.0 | Оставить заявку |
| FMC610.07.18 | (18G0.75)C | 12.0 | 183.0 | 238.0 | Оставить заявку |
| FMC610.07.25 | (25G0.75)C | 14.5 | 222.0 | 309.0 | Оставить заявку |
| FMC610.10.02 | (2×1.0)C | 6.5 | 30.0 | 52.0 | Оставить заявку |
| FMC610.10.03 | (3G1.0)C | 7.0 | 46.0 | 73.0 | Оставить заявку |
| FMC610.10.04 | (4G1.0)C | 7.5 | 63.0 | 102.0 | Оставить заявку |
| FMC610.10.05 | (5G1.0)C | 8.0 | 76.0 | 110.0 | Оставить заявку |
| FMC610.10.07 | (7G1.0)C | 9.5 | 100.0 | 130.0 | Оставить заявку |
| FMC610.10.12 | (12G1.0)C | 11.5 | 167.0 | 229.0 | Оставить заявку |
| FMC610.10.18 | (18G1.0)C | 13.0 | 213.0 | 281.0 | Оставить заявку |
| FMC610.10.25 | (25G1.0)C | 16.0 | 291.0 | 390.0 | Оставить заявку |
| FMC610.15.02 | (2×1.5)C | 7.5 | 60.0 | 71.0 | Оставить заявку |
| FMC610.15.03 | (3G1.5)C | 7.5 | 63.0 | 87.0 | Оставить заявку |
| FMC610.15.04 | (4G1.5)C | 8.5 | 90.0 | 111.0 | Оставить заявку |
| FMC610.15.05 | (5G1.5)C | 9.0 | 94.0 | 131.0 | Оставить заявку |
| FMC610.15.07 | (7G1.5)C | 11.0 | 153.0 | 183.0 | Оставить заявку |
| FMC610.15.12 | (12G1.5)C | 13.0 | 212.0 | 282.0 | Оставить заявку |
| FMC610.15.18 | (18G1.5)C | 15.0 | 399.0 | 458.0 | Оставить заявку |
| FMC610.15.25 | (25G1.5)C | 18.5 | 425.0 | 573.0 | Оставить заявку |
| FMC610.25.03 | (3G2.5)C | 10.0 | 114.0 | 171.0 | Оставить заявку |
| FMC610.25.04 | (4G2.5)C | 10.0 | 141.0 | 163.0 | Оставить заявку |
| FMC610.25.05 | (5G2.5)C | 11.0 | 149.0 | 195.0 | Оставить заявку |
| FMC610.25.07 | (7G2.5)C | 13.0 | 204.0 | 262.0 | Оставить заявку |
| FMC610.25.12 | (12G2.5)C | 16.0 | 342.0 | 428.0 | Оставить заявку |
Примечание: Указанные наружные диаметры являются справочными значениями. G = с жилой заземления желто-зеленого цвета
x = без жилы заземления
Механические характеристики
Минимальный радиус изгиба
В кабельных цепях
Подвижное применение
Неподвижное применение
12.5 x d
10 x d
7 x d
Температурный режим
В кабельных цепях
Подвижное применение
Неподвижное применение
+5°С до +70°С
+5°С до +70°С
-15°С до +70°С
v мах.
Свободнонесущий
3 м/с
a мах.
20 м/с2
Длина перемещения
Применение в системах без поддержки до 10 м
Структура кабеля
Жила
Специальные многопроволочные жилы из тонких медных проводников (в соответсвии DIN EN 60228).
Изоляция жил
Высококачетсвенная смесь TPE, устойчивая к механическим воздействиям.
Структура жил
Жилы скручены с оптимальным шагом плетения.
Цветовой код
Жилы чёрные с белыми цифрами, одна жила — желто-зеленая
Внешний экран
Оплетка, состоящяя из луженых медных проводников. Покрытие прибл. 60 % оптическое.
Внешняя оболочка
С учётом требований к кабельным цепям применяется малоадгезивная смесь на основе ПВХ Цвет: черный
Электрические характеристики
Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 V(в соответствии VDE0298-3)
Тестовое напряжение
2000 V(в соответствии EN50395)
Свойства и сертификаты
Огнестойкость
Согласно IEC 60332-1-2, VW-1 ,FT-1
Без силикона
Не содержит вещества, препятствующие нанесению лаковых покрытий (согласно PV 3.10.7 – от 1992)
EAC
Сертифицирован согласно нормам Технического регламента Таможенного союза N° EADC KG 417/043.CN.02.00249
Не содержит свинец
В соответствии 2015/863/EU (RoHS-II SGS Протестировано SGS)
CE
В соответствии 2014/35/EU
Гарантийный срок службы
|
Двойные ходы |
5 миллионов |
7.5 миллионов |
10 миллионов |
|
Температура, от/до [°С] |
R мин. [фактор x d] |
R мин. [фактор x d] |
R мин. [фактор x d] |
|
+5/+15 |
15 |
16 |
17 |
|
+15/+60 |
12.5 |
13.5 |
14.5 |
|
+60/+70 |
15 |
16 |
17 |
Нужны консультации? Просто позвоните нам!










