Описание
Артикул | Число жил и номинальное сечение проводника [мм2] | Внешний диаметр макс. [мм] | Индекс меди [кг/км] | Вес [кг/км] | |
---|---|---|---|---|---|
FMC900.02.02 | 2×0.25 | 4.5 | 6.0 | 18.0 | Оставить заявку |
FMC900.02.03.INI | 3×0.25 | 4.5 | 9.0 | 22.0 | Оставить заявку |
FMC900.02.06 | 6×0.25 | 5.5 | 16.0 | 36.0 | Оставить заявку |
FMC900.02.07 | 7×0.25 | 6.5 | 18.0 | 42.0 | Оставить заявку |
FMC900.02.08 | 8×0.25 | 6.5 | 21.0 | 48.0 | Оставить заявку |
FMC900.02.12 | 12×0.25 | 8.0 | 31.0 | 71.0 | Оставить заявку |
FMC900.02.18 | 18×0.25 | 9.0 | 46.0 | 100.0 | Оставить заявку |
FMC900.02.20 | 20×0.25 | 9.5 | 50.0 | 108.0 | Оставить заявку |
FMC900.02.25 | 25×0.25 | 10.5 | 63.0 | 137.0 | Оставить заявку |
FMC900.03.04.INI | 4×0.34 | 5.0 | 15.0 | 31.0 | Оставить заявку |
FMC900.03.05.INI | 5×0.34 | 5.5 | 18.0 | 37.0 | Оставить заявку |
FMC900.03.06 | 6×0.34 | 6.0 | 21.0 | 42.0 | Оставить заявку |
FMC900.03.08 | 8×0.34 | 7.0 | 29.0 | 56.0 | Оставить заявку |
FMC900.03.16.07.03.INI | 16×0.34+3×0.75 | 11.0 | 77.0 | 152.0 | Оставить заявку |
FMC900.05.02 | 2×0.5 | 5.0 | 11.0 | 26.0 | Оставить заявку |
FMC900.05.03 | 3×0.5 | 5.0 | 16.0 | 32.0 | Оставить заявку |
FMC900.05.04 | 4×0.5 | 5.5 | 21.0 | 39.0 | Оставить заявку |
FMC900.05.05 | 5×0.5 | 6.0 | 25.0 | 47.0 | Оставить заявку |
FMC900.05.07 | 7×0.5 | 7.0 | 36.0 | 65.0 | Оставить заявку |
FMC900.05.12 | 12×0.5 | 10.0 | 61.0 | 115.0 | Оставить заявку |
FMC900.05.18 | 18×0.5 | 11.5 | 91.0 | 169.0 | Оставить заявку |
FMC900.05.25 | 25×0.5 | 13.0 | 124.0 | 223.0 | Оставить заявку |
FMC900.05.36 | 36×0.5 | 15.5 | 179.0 | 316.0 | Оставить заявку |
FMC900.07.04 | 4G0.75 | 6.0 | 31.0 | 55.0 | Оставить заявку |
FMC900.07.05 | 5G0.75 | 6.5 | 38.0 | 65.0 | Оставить заявку |
FMC900.07.07 | 7G0.75 | 8.0 | 54.0 | 90.0 | Оставить заявку |
FMC900.07.12 | 12G0.75 | 10.5 | 91.0 | 162.0 | Оставить заявку |
FMC900.07.20 | 20G0.75 | 13.0 | 149.0 | 253.0 | Оставить заявку |
FMC900.07.25 | 25G0.75 | 14.5 | 186.0 | 315.0 | Оставить заявку |
FMC900.10.03 | 3G1.0 | 6.0 | 31.0 | 52.0 | Оставить заявку |
FMC900.10.04 | 4G1.0 | 6.5 | 41.0 | 67.0 | Оставить заявку |
FMC900.10.05 | 5G1.0 | 7.5 | 50.0 | 81.0 | Оставить заявку |
FMC900.10.12 | 12G1.0 | 11.5 | 120.0 | 203.0 | Оставить заявку |
FMC900.10.18 | 18G1.0 | 14.0 | 179.0 | 297.0 | Оставить заявку |
FMC900.15.02 | 2×1.5 | 6.5 | 31.0 | 56.0 | Оставить заявку |
FMC900.15.04 | 4G1.5 | 7.5 | 61.0 | 92.0 | Оставить заявку |
FMC900.15.05 | 5G1.5 | 8.0 | 76.0 | 110.0 | Оставить заявку |
FMC900.15.07 | 7G1.5 | 9.5 | 107.0 | 157.0 | Оставить заявку |
FMC900.15.12 | 12G1.5 | 13.5 | 179.0 | 284.0 | Оставить заявку |
FMC900.15.18 | 18G1.5 | 16.5 | 268.0 | 422.0 | Оставить заявку |
FMC900.15.25 | 25G1.5 | 20.0 | 371.0 | 600.0 | Оставить заявку |
FMC900.15.36 | 36G1.5 | 23.5 | 530.0 | 847.0 | Оставить заявку |
FMC900.25.04 | 4G2.5 | 8.5 | 100.0 | 151.0 | Оставить заявку |
FMC900.25.05 | 5G2.5 | 10.0 | 124.0 | 186.0 | Оставить заявку |
FMC900.25.07 | 7G2.5 | 12.0 | 176.0 | 269.0 | Оставить заявку |
FMC900.25.12 | 12G2.5 | 17.5 | 297.0 | 492.0 | Оставить заявку |
FMC900.25.16 | 16G2.5 | 19.5 | 396.0 | 654.0 | Оставить заявку |
FMC900.25.18 | 18G2.5 | 22.5 | 445.0 | 766.0 | Оставить заявку |
FMC900.25.25 | 25G2.5 | 23.5 | 612.0 | 980.0 | Оставить заявку |
FMC900.40.04 | 4G4.0 | 10.5 | 159.0 | 227.0 | Оставить заявку |
FMC900.60.04 | 4G6.0 | 12.5 | 238.0 | 317.0 | Оставить заявку |
FMC900.60.05 | 5G6.0 | 13.5 | 297.0 | 389.0 | Оставить заявку |
FMC900.100.04 | 4G10.0 | 16.5 | 396.0 | 549.0 | Оставить заявку |
FMC900.160.04 | 4G16.0 | 20.5 | 628.0 | 873.0 | Оставить заявку |
Примечание: Указанные наружные диаметры являются справочными значениями. G = с жилой заземления желто-зеленого цвета
x = без жилы заземления
Механические характеристики
Минимальный радиус изгиба
В кабельных цепях
Подвижное применение
Неподвижное применение
5x d
4x d
3x d
Температурный режим
В кабельных цепях
Подвижное применение
Неподвижное применение
-35°C до +100°C
-50°C до +100°C
-55°C до +100°C
v мах.
Свободнонесущий
Скользящий
10 м/с
6 м/с
a мах.
100 м/с2
Длина перемещения
Применения в системах без поддержки и до 400 м для применения со скольжением
Кручение
±90°/м
Структура кабеля
Жила
Специальные многопроволочные жилы из тонких медных проводников (в соответсвии DIN EN 60228).
Изоляция жил
Высококачетсвенная смесь TPE, устойчивая к механическим воздействиям.
Структура жил
Количество жил < 12: Жилы скручены в один слой с особо коротким шагом.
Количество жил ≥ 12: Собранные в пучки жилы скручены с оптимально коротким шагом вокруг центрального элемента с высокой прочностью на растяжение.
Цветовой код
Жилы < 0,75 мм2: Цветовой код в соответствии с DIN 47100.
Жилы ≥ 0,75 мм2: Жилы чёрные с белыми цифрами, одна жила — желто-зеленая. FMC900.02.03.INI: коричневый, синий, черный
FMC900.03.04.INI: коричневый, синий, черный, белый
FMC900.03.05.INI: коричневый, синий, черный, белый, желто-зеленый FMC900.03.16.07.03.INI:
0.34mm2: фиолетовый/красный/серый/красно-синий, зеленый/серо-розовый/бело-зеленый/бело-желтый, бело-серый/черный/желто-коричневый/коричнево-зеленый, белый/желтый/розовый/серо-коричневый 0.75mm2: синий/зелено-желтый/коричневый
Внешняя оболочка
С учетом требований к кабельным цепям применяется устойчивая к истиранию и сгибанию смесь на основе TPE.
Цвет: Стальной синий
Электрические характеристики
Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 V(в соответствии VDE0298-3)
Тестовое напряжение
2000 V(в соответствии EN50395)
Свойства и сертификаты
Устойчивость к УФ-излучению
Высокая
Устойчивость к гидролизу
Высокая
Холодостойкость
-50°С
Маслостойкость
Маслостойкий (в соответствии IEC60811-404, Протестировано SGS), стойкий к био-маслам (в соответствии VDMA24568, Протестировано SGS)
Без силикона
Не содержит вещества, препятствующие нанесению лаковых покрытий (согласно PV 3.10.7 – от 1992)
Без галогена
В соответствии IEC60754
EAC
Сертифицирован согласно нормам Технического регламента Таможенного союза N° EADC KG 417/043.CN.02.00249
Не содержит свинец
В соответствии 2015/863/EU (RoHS-II SGS Протестировано SGS)
Чистые помещения
В соответствии ISO 14644-1
CE
В соответствии 2014/35/EU
Гарантийный срок службы
Двойные ходы |
5 миллионов |
7,5 миллионов |
10 миллионов |
Температура, от/до [°С] |
R мин. [фактор x d] |
R мин. [фактор x d] |
R мин. [фактор x d] |
-35/-25 |
6.8 |
7.5 |
8.5 |
-25/+90 |
5 |
6 |
7 |
+90/+100 |
6.8 |
7.5 |
8.5 |