Описание
Артикул | Число жил и номинальное сечение проводника [мм2] | Внешний диаметр макс, [мм] | Индекс меди [кг/км] | Вес [кг/км] | |
---|---|---|---|---|---|
FMC901.02.02 | 2×0.25 | 5 | 6 | 28 | Оставить заявку |
FMC901.02.03.INI | 3×0.25 | 5.5 | 9 | 32 | Оставить заявку |
FMC901.02.04 | 4×0.25 | 5.5 | 11 | 37 | Оставить заявку |
FMC901.02.06 | 6×0.25 | 6.5 | 16 | 48 | Оставить заявку |
FMC901.02.08 | 8×0.25 | 7.5 | 21 | 64 | Оставить заявку |
FMC901.02.12 | 12×0.25 | 8.5 | 31 | 93 | Оставить заявку |
FMC901.03.04.INI | 4×0.34 | 6 | 15 | 43 | Оставить заявку |
FMC901.03.05.INI | 5×0.34 | 6.5 | 18 | 49 | Оставить заявку |
FMC901.03.06 | 6×0.34 | 6.5 | 21 | 55 | Оставить заявку |
FMC901.03.08 | 8×0.34 | 7.5 | 29 | 74 | Оставить заявку |
FMC901.05.02 | 2×0.5 | 6 | 11 | 43 | Оставить заявку |
FMC901.05.03 | 3×0.5 | 6.5 | 16 | 50 | Оставить заявку |
FMC901.05.04 | 4×0.5 | 7 | 21 | 59 | Оставить заявку |
FMC901.05.05 | 5×0.5 | 7.5 | 25 | 68 | Оставить заявку |
FMC901.05.07 | 7×0.5 | 8.5 | 36 | 93 | Оставить заявку |
FMC901.05.12 | 12×0.5 | 11.5 | 61 | 167 | Оставить заявку |
FMC901.05.18 | 18×0.5 | 13.5 | 91 | 233 | Оставить заявку |
FMC901.07.05 | 5G0.75 | 8 | 38 | 93 | Оставить заявку |
FMC901.07.07 | 7G0.75 | 9.5 | 54 | 127 | Оставить заявку |
FMC901.07.12 | 12G0.75 | 13 | 91 | 226 | Оставить заявку |
FMC901.07.25 | 25G0.75 | 17 | 186 | 416 | Оставить заявку |
FMC901.10.03 | 3G1.0 | 7.5 | 31 | 77 | Оставить заявку |
FMC901.10.04 | 4G1.0 | 8 | 41 | 94 | Оставить заявку |
FMC901.10.12 | 12G1.0 | 14 | 120 | 273 | Оставить заявку |
FMC901.10.18 | 18G1.0 | 16.5 | 179 | 396 | Оставить заявку |
FMC901.10.25 | 25G1.0 | 18.5 | 248 | 512 | Оставить заявку |
FMC901.15.04 | 4G1.5 | 9 | 61 | 121 | Оставить заявку |
FMC901.15.05 | 5G1.5 | 9.5 | 75 | 144 | Оставить заявку |
FMC901.15.07 | 7G1.5 | 11.5 | 105 | 199 | Оставить заявку |
FMC901.15.12 | 12G1.5 | 16 | 179 | 369 | Оставить заявку |
FMC901.15.18 | 18G1.5 | 19 | 268 | 529 | Оставить заявку |
FMC901.15.25 | 25G1.5 | 22 | 371 | 722 | Оставить заявку |
FMC901.25.04 | 4G2.5 | 10.5 | 100 | 186 | Оставить заявку |
FMC901.25.05 | 5G2.5 | 11 | 124 | 219 | Оставить заявку |
FMC901.25.07 | 7G2.5 | 13.5 | 174 | 301 | Оставить заявку |
FMC901.25.12 | 12G2.5 | 19 | 297 | 600 | Оставить заявку |
FMC901.25.18 | 18G2.5 | 24 | 445 | 850 | Оставить заявку |
FMC901.25.25 | 25G2.5 | 27 | 612 | 1132 | Оставить заявку |
FMC901.40.04 | 4G4.0 | 12 | 159 | 270 | Оставить заявку |
Примечание: Указанные наружные диаметры являются справочными значениями. G = с жилой заземления желто-зеленого цвета
x = без жилы заземления
Механические характеристики
Минимальный радиус изгиба
В кабельных цепях
Подвижное применение
Неподвижное применение
5x d
4x d
3x d
Температурный режим
В кабельных цепях
Подвижное применение
Неподвижное применение
-35°C до +100°C
-45°C до +100°C
-50°C до +100°C
v мах.
Свободнонесущий
Скользящий
10 м/с
6 м/с
a мах.
100 м/с2
Длина перемещения
Применения в системах без поддержки и до 400 м для применения со скольжением
Кручение
±90°/м
Структура кабеля
Жила
Специальные многопроволочные жилы из тонких медных проводников (в соответсвии DIN EN 60228).
Изоляция жил
Высококачетсвенная смесь TPE, устойчивая к механическим воздействиям.
Структура жил
Количество жил < 12: Жилы скручены в один слой с особо коротким шагом.
Количество жил ≥ 12: Собранные в пучки жилы скручены с оптимально коротким шагом вокруг центрального элемента с высокой прочностью на растяжение
Цветовой код
Жилы < 0,75 мм2: Цветовой код в соответствии с DIN 47100.
Жилы ≥ 0,75 мм2: Жилы чёрные с белыми цифрами, одна жила — желто-зеленая. FMC901.02.03.INI: коричневая, синяя, черная
FMC901.03.04.INI: коричневая, синяя, черная, белая FMC901.03.05.INI: коричневая, синяя, черная, белая, желто-зеленая.
Внешняя оболочка
С учетом требований к кабельным цепям применяется малоадгезивная, особо устойчивая к истиранию и сгибанию смесь на основе TPE.
Цвет: Шиферно-серый
Электрические характеристики
Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 V(в соответствии VDE0298-3)
Тестовое напряжение
2000 V(в соответствии EN50395)
Свойства и сертификаты
Устойчивость к УФ-излучению
Высокая
Устойчивость к гидролизу
Высокая
Холодостойкость
-50°С
Маслостойкость
Маслостойкий (в соответствии IEC60811-404, Протестировано SGS), стойкий к био-маслам (в соответствии VDMA24568, Протестировано SGS)
Огнестойкость
Согласно IEC 60332-1-2, VW-1 ,FT-1
Без силикона
Не содержит вещества, препятствующие нанесению лаковых покрытий (согласно PV 3.10.7 – от 1992)
EAC
Сертифицирован согласно нормам Технического регламента Таможенного союза N° EADC KG 417/043.CN.02.00249
Не содержит свинец
В соответствии 2015/863/EU (RoHS-II SGS Протестировано SGS)
Чистые помещения
В соответствии ISO 14644-1
CE
В соответствии 2014/35/EU
Гарантийный срок службы
Двойные ходы |
5 миллионов |
7,5 миллионов |
10 миллионов |
Температура, от/до [°С] |
R мин. [фактор x d] |
R мин. [фактор x d] |
мин min. [фактор x d] |
-35/-25 |
6.8 |
7.5 |
8.5 |
-25/+90 |
5 |
6 |
7 |
+90/+100 |
6.8 |
7.5 |
8.5 |