Описание
Производительный контроллер с модульной архитектурой со средой разработки на базе CoDeSys 3.5 под названием INVTmatic Studio. За управление движением отвечает полноценно интегрированная система SoftMotion с возможностью полноценно осуществлять позиционирование, синхронизацию и зависимое движение сервоосей, с управлением как по EtherCAT, так и по импульсному интерфейсу.
Контроллер позволяет работать как с реальными, так и виртуальными осями для оптимизации организации синхронного движения и работы по электронным кулачкам.
С точки зрения управления осями кинематики в зависимом движении осей поддерживаются все распространенные кинематические схемы (Декартовая, Delta и Scara кинематики, а также 6 осевая антропоморфная конфигурация).
Программируется при помощи ПО InvtMatic Studio
Ссылка на скачивание
Дополнительные файлы
Примеры программ
| Модель | ||||||
| AX71-C-1608P | ||||||
| Время обработки команды | ||||||
| Для переменной bit | 1 ns | |||||
| Для переменной word | 4 ns | |||||
| Для переменной | 80 ns | |||||
| Для переменной float | 150 ns | |||||
| Напряжение питания | 24 В | |||||
| Память | ||||||
| Программная ёмкость | 10М слов | |||||
| Ёмкость данных | 8М слов | |||||
| Ёмкость данных сохраняемых при отключении питания | 512КБайт | |||||
| Максимальная ёмкость поддерживаемой SD карты | 32ГБайт | |||||
| Входы/Выходы (I/O) | ||||||
| Высокоскоростные I/O (HS I/O) | 16 HS входов и 8 HS выходов | |||||
| Максимальное количество модулей расширения | 16 | |||||
| Максимальное количество точек I/O | 256 | |||||
| Конфигурация и программирования | ||||||
| Среда разработки | Invtmatic Studio на базе Codesys | |||||
| Поддерживаемые языки | IL, ST, FBD, LD, CFC и SFC, соответствующие стандартам IEC61131-3 | |||||
| Коммуникация | ||||||
| Интерфейсы | RS485/USB/Ethernet | |||||
| Протоколы | Ethercat/CANopen/Modbus RTU|TCP/ TCP|IP | |||||
| Карта памяти | Micro SD | |||||
| Максимальное число контролируемых осей | ||||||
| 16 | ||||||
| Допустимая окружающая среда | ||||||
| Допустимая температура при работе | `-10~50° | |||||
| Допустимая влажность при работе | 10%-95% (без конденсации) | |||||
| Допустимая температура при хранении | `-40~70° | |||||
| Допустимая влажность при хранении | 10%-100% (с конденсацией) | |||||
| Класс защиты | IP20 |
|||||
