Описание
Производительный контроллер с модульной архитектурой со
средой разработки на базе CoDeSys 3.5 под названием INVTmatic
Studio 1.3. За управление движением отвечает полноценно
интегрированная система SoftMotion с возможностью полноценно
осуществлять позиционирование, синхронизацию и зависимое
движение сервоосей, с управлением как по EtherCAT, так и по
импульсному интерфейсу. Контроллер позволяет работать как
с реальными так и виртуальными осями для оптимизации организации
синхронного движения и работы по электронным кулачкам.
С точки зрения управления осями кинематики в зависимом движении
осeй поддерживаются все распространенные кинематические схемы
(Декартовая, Delta и Scara кинематики, а также 6-осевая антропоморфная
конфигурация). Комплектуется системами входов выходов Flex IO.
Программируется при помощи ПО InvtMatic Studio
Ссылка на скачивание
Примеры программ
| Модель | ||||||
| TM750 | ||||||
| Напряжение питания | 24 В | |||||
| Память | ||||||
| Программная ёмкость | 20 Mb |
|||||
| Ёмкость данных | 64 Mb | |||||
| Ёмкость данных сохраняемых при отключении питания | 1 Mb |
|||||
| Максимальная ёмкость поддерживаемой SD карты | 32 Gb |
|||||
| Входы/Выходы (I/O) | ||||||
| Высокоскоростные I/O (HS I/O) | 8 HS входов и 8 HS выходов | |||||
| Максимальное количество модулей расширения | 16 | |||||
| Максимальное количество точек I/O | 512 | |||||
| Конфигурация и программирования | ||||||
| Среда разработки | Invtmatic Studio |
|||||
| Поддерживаемые языки | IL, ST, FBD, LD, CFC и SFC, соответствующие стандартам IEC61131-3 | |||||
| Коммуникация | ||||||
| Интерфейсы | x2,RJ45,100Base-TX,Modbus TCP,TCP/IP,OPC UA | |||||
| Протоколы | Ethercat/100Base-TX/4G/WI-FI |
|||||
| Карта памяти | Micro SD | |||||
| Максимальное число контролируемых осей | ||||||
| 4 |
||||||
| Допустимая окружающая среда | ||||||
| Допустимая температура при работе | `-10~50° | |||||
| Допустимая влажность при работе | 10%-95% (без конденсации) | |||||
| Допустимая температура при хранении | `-40~70° | |||||
| Допустимая влажность при хранении | 10%-100% (с конденсацией) | |||||
| Класс защиты | IP20 |
|||||
