Описание
| GL043 | GL043E | GL070 | GL070E | GL100 | GL100E | GL104E | GL150E | ||||||||||
| Тип дисплея | TFT, LED, 16 777 216 цветовTFT, LED, 65 536 цветов | ||||||||||||||||
| Размер экрана | 4.3″ | 4.3″ | 7″ | 7″ | 10″ | 10″ | 10.4″ | 15″ | |||||||||
| Разрешение экрана, пиксели | 800×480 | 480×272 | 800×480 | 800×480 | 1024×600 | 1024×600 | 800×600 | 1024×768 | |||||||||
| Встроенные интерфейсы | Ethernet (TCP/IP),RS485, RS232, RS422, USB, слот SD карты | ||||||||||||||||
| Совместимость с сетями | Ethernet (TCP/IP),RS485, RS232, RS422 | ||||||||||||||||
| Напряжение питания | 24 V DC | ||||||||||||||||
| Степень защиты | IP65 | ||||||||||||||||








