Описание
| Свойства материала | Стандартный | Единица измерения |
COMPALS-EPB13 |
|
|
|||
| Цвет | — | — | Желтый |
| Плотность | ISO1183 | г / см3 | 1.48 |
| Максимальное влагопоглощение, относительная влажность 50% |
ISO62 | % | 0.3 |
| Максимальное водопоглощение | ISO62 | % | 1.3 |
| Коэффициент трения скольжения (сталь) | ITS025 | µ | 0.05-0.15 |
| Максимальное значение PV | ITS026 | Н / мм2 × м / с | 0.40 |
|
Механические свойства |
|||
| Модуль упругости при изгибе | ISO178 | МПа | 2600 |
| Прочность на изгиб | ISO178 | МПа | 60 |
| Максимальная статическая нагрузка | ITS027 | МПа | 35 |
| Максимальная динамическая нагрузка | ITS028 | МПа | 14 |
| Твердость по Шору | ISO868 | D | 74 |
|
Физические и тепловые свойства |
|||
| Температура длительного нанесения | ITS029 | ℃ | +90 |
| Кратковременная температура нанесения | ITS029 | ℃ | +120 |
|
Самая низкая температура нанесения |
ITS029 | ℃ | -50 |
| Теплопроводность | ISO22007 | W/m/K | 0.25 |
| Коэффициент теплового расширения | ISO11359 | K-1×10-5 | 10 |
| Воспламеняемость | UL94 | Класс | HB |
|
Электрические свойства |
|||
| Объемное сопротивление | IEC60093 | Ом · см | >10(13) |
|
Поверхностное сопротивление |
IEC60093 | Ω | >10(12) |
*Температура испытаний составляет 23 ℃, если не указано иное.
| Среда | Химическая стойкость |
| Алкоголь | Стойкий |
| Углеводороды | Стойкий |
| Смазки. масла | Стойкий |
| Топливо | Стойкий |
| Разбавленные кислоты | Условно стойкий |
| Сильные кислоты | Не стойкий |
| Разбавленные щелочи | Стойкий |
| Сильные щелочи | Условно стойкий |











