Описание
| Серия | Квалитет | Материал | Термическая обработка | Твердость HRC | Обработка поверхности | Внутренне отверстие | Модуль |
| 400 | 5e24 | 20MnCr5 | поверхностная закалка | 60 | шлифованная | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 405 | 5e24 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 410 | 5e24 | 20MnCr5 | поверхностная закалка | 60 | шлифованная | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 415 | 5e24 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 420 | 6e24 | 20MnCr5 | поверхностная закалка | 60 | шлифованная | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 425 | 6e24 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 430 | 6e24 | 20MnCr5 | поверхностная закалка | 60 | шлифованная | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 435 | 6e24 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 440 | 7e25 | 20MnCr5 | поверхностная закалка | 60 | шлифованная | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 445 | 7e25 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 450 | 7e25 | 20MnCr5 | поверхностная закалка | 60 | шлифованная | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 455 | 7e25 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 460 | 9e25 | C45 | без закалки | — | фрезерованные зубья | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 465 | 9e25 | C45 | без закалки | — | фрезерованные зубья | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 470 | 10e25 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | фрезерованные зубья, шлифованное внутреннее отверстие | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 475 | 10e25 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | фрезерованные зубья, шлифованное внутреннее отверстие | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |





