Описание
• Номинальное напряжение питания: 380В
• Напряжение питания тормоза: DC 200В
• Масса нетто: 270 кг
• Допустимая радиальная нагрузка: 35000 Н
• Класс изоляции обмоток: F
• Класс защиты от внешних воздействий: IP41
• Устройство дистанционного растормаживания –трос Боудена (длина по умолчанию — 7м).
| Характеристики | Ед.изм | WTD1-630-1-Д400-ПТ | WTD1-630-1.6-Д400-ПТ | WTD1-1000-1-Д400-ПТ | WTD1-1000-1.6-Д400-ПТ |
| Грузоподъемность | (кг) | 630 | 630 | 1000 | 1000 |
| Скорость | (м/с) | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 |
| Высота подъема | (м) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Диаметр КВШ | (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Канат | d(мм) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| . | n | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ток | (A) | 10 | 17 | 15 | 25 |
| Мощность | (кВт) | 4,2 | 6,7 | 6,6 | 10,6 |
| Частота питания | (Гц) | 23,8 | 38,3 | 23,8 | 38,3 |
| Скорость вращения КВШ | (об/мин) | 95 | 153 | 95 | 153 |
| Номинальный момент на КВШ | (Нм) | 420 | 420 | 665 | 665 |
| Подвес | . | 2.:1 | 2.:1 | 2.:1 | 2.:1 |
| Профиль канавки | . | клиновая с подрезом | клиновая с подрезом | клиновая с подрезом | клиновая с подрезом |
| Редуктор | между осями (мм) | — | — | — | — |
| . | передаточное число | — | — | — | — |
| Двигатель | тип | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный |
| . | число пар полюсов | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Тормоз | момент (Нм) | 2Х450 | 2Х450 | 2Х450 | 2Х450 |
| . | питание (VDC) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Масса лебедки | кг | 270 | 270 | 270 | 270 |






