CRH Подшипники, намотанные нитью (Filament-wound)
- Высокая прочность при работе в сухом состоянии
- Статическая нагрузка 420 МПа, динамическая нагрузка 160 МПа
- Рабочая температура -196/+200 ℃
- Устойчивость к загрязнениям и пыли
- Химическая стойкость
| Общее свойство | Стандарт | Ед. изм. | Значение (CRH) |
|---|---|---|---|
| Плотность | ISO1183 | г/см³ | 1.90 |
| Макс. водопоглощение | ISO62 | % | 0.1 |
| Макс. величина PV | ITS026 | Н/мм²×м/с | 1.5 |
| Коэффициент трения | ITS025 | μ | 0.03-0.12 |
| Температура длительного применения | ITS029 | °C | +200 |
| Температура кратковременного применения | ITS029 | °C | +260 |
| Минимальная температура применения | ITS029 | °C | -196 |
| Максимальная скорость | ITS032 | м/с | 0.13 |
| Прочность на сжатие | ITS033 | МПа | 620 |
| Макс. статическая нагрузка | ITS027 | МПа | 420 |
| Макс. динамическая нагрузка | ITS028 | МПа | 160 |
| Коэффициент теплового расширения | ISO11359 | 10−6×K−1 | 13 |
| Цвет | — | — | Тёмно-серый |
Скользящий слой: Непрерывная намотка ПТФЭ и высокопрочных волокон, инкапсулированных в высокотемпературную эпоксидную смолу с внутренней смазкой и высокопрочным наполнителем.
Основа: Непрерывное намотанное стекловолокно, инкапсулированное в высокотемпературную эпоксидную смолу с высокой прочностью.