CRW Подшипники, намотанные нитью (Filament-wound)
- Отличные противоизносные свойства под водой
- Максимальная статическая нагрузка 240 МПа
- Рабочая температура -196 /+160 ℃
- Отличная устойчивость к загрязнению
- Самый низкий коэффициент трения
| Общие свойства | Стандарт | Ед. изм. | Значение (CRW) |
|---|---|---|---|
| Плотность | ISO1183 | г/см³ | 1,90 |
| Максимальное водопоглощение | ISO62 | % | 0,1 |
| Максимальное значение PV | ITS026 | Н/мм²×м/с | 1,2 |
| Коэффициент трения | ITS025 | μ | 0,05-0,15 |
| Температура длительного применения | ITS029 | °C | +160 |
| Температура кратковременного применения | ITS029 | °C | +180 |
| Минимальная температура применения | ITS029 | °C | -196 |
| Максимальная скорость | ITS032 | м/с | 0,13 |
| Прочность на сжатие | ITS033 | МПа | 420 |
| Максимальная статическая нагрузка | ITS027 | МПа | 240 |
| Максимальная динамическая нагрузка | ITS028 | МПа | 120 |
| Коэффициент теплового расширения | ISO11359 | 10⁻⁶×K⁻¹ | 13 |
| Цвет | — | — | Зелёный |
Скользящий слой: Непрерывный намотанный ПТФЭ и высокопрочные волокна, заключенные в высокотемпературную эпоксидную смолу с внутренней смазкой.
Основа: Непрерывное намотанное стекловолокно, заключенное в высокотемпературную эпоксидную смолу.