Кабельные цепи C01 micro — это очень компактные цельные
кабелепроводы с небольшим весом, что делает их идеальными для
применения в условиях высокой динамики. Кабель-каналы C01 micro
оптимальны для установки в самых небольших пространствах и
доступны во многих вариантах исполнения.
Внутренняя высота от 7 мм до 15 мм.
Внутренняя ширина от 7 мм до 50 мм.
Цельная конструкция, не открывается.
Класс воспламеняемости
UL94 HB
Сертифицированная продукция
RoHS соответствует требованиям
Низкий шум
Электропроводное исполнение ESD/ATEX C01E по запросу
Стандартные размеры кабель-каналов
| Пластиковый кабель-канал | Артикул | Внутренняя ширина
[мм] |
Наружная ширина
[мм] |
Внутренняя высота
[мм] |
Наружная высота
[мм] |
Радиус изгиба
[мм] |
Длина без поддержки[м] |
![]() |
C01.07 | 7-30 | 12-35 | 7 | 10 | 15-48 | ≥0.5 |
![]() |
C01.10 | 10-30 | 14-34 | 10 | 12 | 18-38 | ≥0.5 |
![]() |
C01.15 | 16-50 | 24.2-58.2 | 15 | 19.3 | 25-48 | ≥0.7 |
Стандартные размеры кабель-каналов C01.07
| Артикул | Внутр. ширина [мм] | Внеш. ширина [мм] | Внутр. высота [мм] | Внеш. высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | ||||
| C01.07.07 | 7 | 12 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.07 |
| C01.07.10 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.08 |
| C01.07.16 | 16 | 21 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.09 |
| C01.07.20 | 20 | 25 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.10 |
| C01.07.30 | 30 | 35 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.11 |
Размеры монтажного кронштейна C01.07
| Артикул фикс. | Артикул поворт. | Внутр. ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] |
| C01.07.07.01.L | C01.07.07.01.P | 7 | 12 | 8 | / |
| C01.07.10.01.L | C01.07.10.01.P | 10 | 15 | 8 | / |
| C01.07.16.01.L | C01.07.16.01.P | 16 | 21 | 8 | / |
| C01.07.20.01.L | C01.07.20.01.P | 20 | 25 | 8 | / |
| C01.07.30.01.L | C01.07.30.01.P | 30 | 35 | / | 22 |
Стандартные размеры кабель-каналов C01.07
| Артикул | Внутр. ширина [мм] | Внеш. ширина [мм] | Внутр. высота [мм] | Внеш. высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | ||||
| C01.07.07 | 7 | 12 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.07 |
| C01.07.10 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.08 |
| C01.07.16 | 16 | 21 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.09 |
| C01.07.20 | 20 | 25 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.10 |
| C01.07.30 | 30 | 35 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.11 |
Размеры монтажного кронштейна C01.07
| Артикул фикс. | Артикул поворт. | Внутр. ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] |
| C01.07.07.01.L | C01.07.07.01.P | 7 | 12 | 8 | / |
| C01.07.10.01.L | C01.07.10.01.P | 10 | 15 | 8 | / |
| C01.07.16.01.L | C01.07.16.01.P | 16 | 21 | 8 | / |
| C01.07.20.01.L | C01.07.20.01.P | 20 | 25 | 8 | / |
| C01.07.30.01.L | C01.07.30.01.P | 30 | 35 | / | 22 |
Стандартные размеры кабель-каналов C01.10
| Артикул | Внутр. ширина [мм] | Внеш. ширина [мм] | Внутр. высота [мм] | Внеш. высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | ||
| C01.10.10 | 10 | 14 | 10 | 12 | 18 | 28 | 38 | 0.07 |
| C01.10.16 | 16 | 20 | 10 | 12 | 18 | 28 | 38 | 0.08 |
| C01.10.20 | 20 | 24 | 10 | 12 | 18 | 28 | 38 | 0.09 |
| C01.10.30 | 30 | 34 | 10 | 12 | 18 | 28 | 38 | 0.09 |
Размеры монтажного кронштейна C01.10
| Артикул фикс. | Артикул поворт. | Внутр. ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] |
| C01.10.10.01.L | C01.10.10.01.P | 10 | 14.7 | 8 | / |
| C01.10.16.01.L | C01.10.16.01.P | 16 | 20.7 | 8 | / |
| C01.10.20.01.L | C01.10.20.01.P | 20 | 24.7 | 8 | / |
| C01.10.30.01.L | C01.10.30.01.P | 30 | 34.7 | / | 22 |
Стандартные размеры кабель-каналов C01.15
| Артикул | Внутр. ширина [мм] | Внеш. ширина [мм] | Внутр. высота [мм] | Внеш. высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | |||
| C01.15.16 | 16 | 24.2 | 15 | 19.3 | 25 | 28 | 38 | 48 | 0.24 |
| C01.15.20 | 20 | 28.2 | 15 | 19.3 | 25 | 28 | 38 | 48 | 0.25 |
| C01.15.30 | 30 | 38.2 | 15 | 19.3 | 25 | 28 | 38 | 48 | 0.28 |
| C01.15.40 | 40 | 48.2 | 15 | 19.3 | 25 | 28 | 38 | 48 | 0.31 |
| C01.15.50 | 50 | 58.2 | 15 | 19.3 | 25 | 28 | 38 | 48 | 0.37 |
Размеры монтажного кронштейна C01.15
| Без гребенки фикс. | С гребенкой фикс. | Без гребенки поворт. | С гребенкой поворт. | Внутр. ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] | C [мм] | Кол-во зубьев [шт] |
| C01.15.16.01.L | C01.15.16.01.L.TP | C01.15.16.01.P | C01.15.16.01.P.TP | 16 | 24.2 | 8 | / | 10 | 2 |
| C01.15.20.01.L | C01.15.20.01.L.TP | C01.15.20.01.P | C01.15.20.01.P.TP | 20 | 28.2 | 8 | / | 10 | 2 |
| C01.15.30.01.L | C01.15.30.01.L.TP | C01.15.30.01.P | C01.15.30.01.P.TP | 30 | 38.2 | 8 | 22 | 20 | 3 |
| C01.15.40.01.L | C01.15.40.01.L.TP | C01.15.40.01.P | C01.15.40.01.P.TP | 40 | 48.2 | 8 | 32 | 30 | 4 |
| C01.15.50.01.L | C01.15.50.01.L.TP | C01.15.50.01.P | C01.15.50.01.P.TP | 50 | 58.2 | 8 | 42 | 40 | 5 |














