Универсальные кабельные цепи C02
Ключевые преимущества:
-
Широкий спектр применения
-
Простой и гибкий монтаж
-
Повышенная прочность конструкции
-
Плавный и тихий ход
-
Долгий срок службы кабелей
-
Множество вариантов крепления
Внутренняя высота от 18 мм до 45 мм,
Внутренняя ширина от 38 мм до 250 мм.
Несколько способов открывания
Класс воспламеняемости
UL94 HB
Сертифицированная продукция
RoHS соответствует требованиям
Электропроводное исполнение ESD/ATEX C11E по запросу
Стандартные размеры кабель-каналов
| Пластиковый кабель-канал | Артикул | Внутренняя ширина
[мм] |
Наружная ширина
[мм] |
Внутренняя высота
[мм] |
Наружная высота
[мм] |
Радиус изгиба
[мм] |
Длина без поддержки[м] |
![]() |
C02.18 | 38-125 | 54-141 | 18 | 28 | 38-150 | ≥1.8 |
| C02.25 | 38-125 | 54-141 | 25 | 35 | 55-250 | ≥2.4 | |
![]() |
C02.35 | 50-150 | 66-194 | 35 | 50 | 63-250 | ≥2.8 |
![]() |
C02.45 | 75-175 | 95-270 | 45 | 64 | 75-300 | ≥3.7 |
Стандартные размеры кабель-каналов C02.18
| Артикул | Внутр. ширина [мм] | Внеш. ширина [мм] | Внутр. высота [мм] | Внеш. высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | |||||
| C02.18.035 | 38 | 54 | 18 | 28 | 38 | 48 | 75 | 100 | 125 | 150 | 0.68 |
| C02.18.045 | 48 | 64 | 18 | 28 | 38 | 48 | 75 | 100 | 125 | 150 | 0.73 |
| C02.18.055 | 57 | 73 | 18 | 28 | 38 | 48 | 75 | 100 | 125 | 150 | 0.78 |
| C02.18.065 | 67 | 83 | 18 | 28 | 38 | 48 | 75 | 100 | 125 | 150 | 0.83 |
| C02.18.075 | 77 | 93 | 18 | 28 | 38 | 48 | 75 | 100 | 125 | 150 | 0.88 |
| C02.18.085 | 87 | 103 | 18 | 28 | 38 | 48 | 75 | 100 | 125 | 150 | 0.93 |
| C02.18.100 | 103 | 119 | 18 | 28 | 38 | 48 | 75 | 100 | 125 | 150 | 1.00 |
| C02.18.125 | 125 | 141 | 18 | 28 | 38 | 48 | 75 | 100 | 125 | 150 | 1,13 |
Размеры монтажного кронштейна C02.18
| Артикул фикс. | Артикул поворт. | Внутр. ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] | Элементы хомутов [шт] |
| C02.18.035.01.L.C.TE | C02.18.035.01.PC.TE | 38 | 54 | 9 | 24.5 | 4 |
| C02.18.045.01.L.C.TE | C02.18.045.01.PC.TE | 48 | 64 | 9 | 34.5 | 5 |
| C02.18.055.01.L.C.TE | C02.18.055.01.PC.TE | 57 | 73 | 9 | 43.5 | 6 |
| C02.18.065.01.L.C.TE | C02.18.065.01.PC.TE | 67 | 81 | 9 | 53.5 | 7 |
| C02.18.075.01.L.C.TE | C02.18.075.01.PC.TE | 77 | 93 | 9 | 63.5 | 9 |
| C02.18.085.01.L.C.TE | C02.18.085.01.PC.TE | 87 | 101 | 9 | 73.5 | 10 |
| C02.18.100.01.L.C.TE | C02.18.100.01.PC.TE | 103 | 119 | 9 | 89.5 | 12 |
| C02.18.125.01.L.C.TE | C02.18.125.01.PC.TE | 125 | 141 | 9 | 111.5 | 14 |
Стандартные размеры кабель-каналов C02.25
| Артикул | Внутр. ширина [мм] | Внеш. ширина [мм] | Внутр. высота [мм] | Внеш. высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | ||||||||
| C02.25.035 | 38 | 54 | 2.5 | 3.5 | 0.55 | 0.75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 0.81 |
| C02.25.045 | 48 | 64 | 2.5 | 3.5 | 0.55 | 0.75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 0.86 |
| C02.25.055 | 57 | 72 | 2.5 | 3.5 | 0.55 | 0.75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 0.91 |
| C02.25.065 | 67 | 83 | 2.5 | 3.5 | 0.55 | 0.75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 0.96 |
| C02.25.075 | 77 | 93 | 2.5 | 3.5 | 0.55 | 0.75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 1.01 |
| C02.25.085 | 87 | 103 | 2.5 | 3.5 | 0.55 | 0.75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 1.06 |
| C02.25.100 | 103 | 119 | 2.5 | 3.5 | 0.55 | 0.75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 1.13 |
| C02.25.125 | 125 | 141 | 2.5 | 3.5 | 0.55 | 0.75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 1.22 |
Размеры монтажного кронштейна C02.25
| Артикул фикс. | Артикул поворт. | Внутр. ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] | Элементы хомутов [шт] |
| C02.25.035.01.L.C.TE | C02.25.035.01.PC.TE | 38 | 55 | 10 | 25 | 4 |
| C02.25.045.01.L.C.TE | C02.25.045.01.PC.TE | 48 | 65 | 10 | 35 | 5 |
| C02.25.055.01.L.C.TE | C02.25.055.01.PC.TE | 57 | 74 | 10 | 44 | 7 |
| C02.25.065.01.L.C.TE | C02.25.065.01.PC.TE | 67 | 82 | 10 | 52 | 8 |
| C02.25.075.01.L.C.TE | C02.25.075.01.PC.TE | 77 | 94 | 10 | 64 | 9 |
| C02.25.085.01.L.C.TE | C02.25.085.01.PC.TE | 87 | 102 | 10 | 72 | 10 |
| C02.25.100.01.L.C.TE | C02.25.100.01.PC.TE | 103 | 120 | 10 | 90 | 12 |
| C02.25.125.01.L.C.TE | C02.25.125.01.PC.TE | 125 | 142 | 10 | 112 | 15 |














