Кабельные цепи C03 High Load
Преимущества:
-
Объединяет все достоинства предыдущих версий
-
Лучшие в линейке DURAMOV®
-
Повышенная прочность при тех же (или меньших) габаритах
Экономические выгоды:
-
Увеличение срока службы вашего оборудования
-
Снижение эксплуатационных затрат
Внутренняя высота от 32 мм до 80 мм.
Внутренняя ширина от 50 мм до 250 мм.
Открывается с обеих сторон
Класс воспламеняемости
UL94 HB
Сертифицированная продукция
RoHS соответствует требованиям
Электропроводное исполнение ESD/ATEX C01E по запросу
Стандартные размеры кабель-каналов
| Пластиковый кабель-канал | Артикул | Внутренняя ширина
[мм] |
Наружная ширина
[мм] |
Внутренняя высота
[мм] |
Наружная высота
[мм] |
Радиус изгиба
[мм] |
Длина без поддержки[м] |
| C03.32 | 50-200 | 73-223 | 32 | 54 | 63-300 | ≥3.0 | |
![]() |
C03.42 | 50-200 | 76-226 | 42 | 64 | 75-350 | ≥4.2 |
![]() |
C03.56 | 100-300 | 134-334 | 56 | 84 | 135-400 | ≥5 |
![]() |
C03.80 | 100-300 | 148-298 | 80 | 108 | 150-500 | ≥5.8 |
Стандартные размеры кабель-каналов C03.32
| Артикул | Внутренняя ширина [мм] | Внешняя ширина [мм] | Внутренняя высота [мм] | Внешняя высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | |||||||||
| C03.32.050 | 50 | 73 | 32 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | 1.57 |
| C03.32.075 | 75 | 98 | 32 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | 1.73 |
| C03.32.100 | 100 | 123 | 32 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | 1.88 |
| C03.32.125 | 125 | 148 | 32 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | 2.06 |
| C03.32.150 | 150 | 173 | 32 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | 2.21 |
| C03.32.175 | 175 | 198 | 32 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | 2.34 |
| C03.32.200 | 200 | 223 | 32 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | 2.51 |
Размеры монтажного кронштейна C03.32
| Артикул фикс. | Артикул поворт. | Внутренняя ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] | Элементы для стяжек [шт.] |
| C03.32.050.01.L.C.TE | C03.32.050.01.PC.TE | 50 | 77 | 12.5 | 64 | 3 |
| C03.32.075.01.L.C.TE | C03.32.075.01.PC.TE | 75 | 102 | 12.5 | 89 | 4 |
| C03.32.100.01.L.C.TE | C03.32.100.01.PC.TE | 100 | 127 | 12.5 | 114 | 6 |
| C03.32.125.01.L.C.TE | C03.32.125.01.PC.TE | 125 | 152 | 12.5 | 139 | 8 |
| C03.32.150.01.L.C.TE | C03.32.150.01.PC.TE | 150 | 177 | 12.5 | 164 | 10 |
| C03.32.175.01.L.C.TE | C03.32.175.01.PC.TE | 175 | 202 | 12.5 | 189 | 11 |
| C03.32.200.01.L.C.TE | C03.32.200.01.PC.TE | 200 | 227 | 12.5 | 214 | 13 |
Стандартные размеры кабель-каналов C03.42
| Артикул | Внутренняя ширина [мм] | Внешняя ширина [мм] | Внутренняя высота [мм] | Внешняя высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | ||||||||
| C03.42.050 | 50 | 76 | 42 | 64 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 1.92 |
| C03.42.075 | 75 | 101 | 42 | 64 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 2.05 |
| C03.42.100 | 100 | 126 | 42 | 64 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 2.18 |
| C03.42.125 | 125 | 151 | 42 | 64 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 2.34 |
| C03.42.150 | 150 | 176 | 42 | 64 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 2.46 |
| C03.42.175 | 175 | 201 | 42 | 64 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 2.55 |
| C03.42.200 | 200 | 226 | 42 | 64 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 2.71 |
Размеры монтажного кронштейна C03.42
| Артикул (Запорный) | Артикул (Поворотный) | Внутренняя ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] | Элементы для стяжек [шт.] |
| C03.42.050.01.L.C.TE | C03.42.050.01.PC.TE | 50 | 77 | 15 | 66 | 3 |
| C03.42.075.01.L.C.TE | C03.42.075.01.PC.TE | 75 | 102 | 15 | 91 | 4 |
| C03.42.100.01.L.C.TE | C03.42.100.01.PC.TE | 100 | 127 | 15 | 116 | 6 |
| C03.42.125.01.L.C.TE | C03.42.125.01.PC.TE | 125 | 152 | 15 | 141 | 8 |
| C03.42.150.01.L.C.TE | C03.42.150.01.PC.TE | 150 | 177 | 15 | 166 | 10 |
| C03.42.175.01.L.C.TE | C03.42.175.01.PC.TE | 175 | 202 | 15 | 191 | 11 |
| C03.42.200.01.L.C.TE | C03.42.200.01.PC.TE | 200 | 227 | 15 | 216 | 13 |
Стандартные размеры кабель-каналов C03.56
| Артикул | Внутренняя ширина [мм] | Внешняя ширина [мм] | Внутренняя высота [мм] | Внешняя высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | |||||||
| C03.56.100 | 100 | 134 | 56 | 84 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 3.66 |
| C03.56.125 | 125 | 159 | 56 | 84 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 3.82 |
| C03.56.150 | 150 | 184 | 56 | 84 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 4.00 |
| C03.56.175 | 175 | 209 | 56 | 84 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 4.25 |
| C03.56.200 | 200 | 234 | 56 | 84 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 4.41 |
| C03.56.225 | 225 | 259 | 56 | 84 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 4.55 |
| C03.56.250 | 250 | 284 | 56 | 84 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 4.77 |
| C03.56.275 | 275 | 309 | 56 | 84 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 4.96 |
| C03.56.300 | 300 | 334 | 56 | 84 | 135 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 5.17 |
Размеры монтажного кронштейна C03.56
| Артикул (Поворотный) | Артикул (Запорный) | Внутренняя ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] | Элементы для стяжек [шт] |
| C03.56.100.01.PC.TE | C03.56.100.01.L.C.TE | 100 | 141 | 20 | 123 | 6 |
| C03.56.125.01.PC.TE | C03.56.125.01.L.C.TE | 125 | 166 | 20 | 148 | 8 |
| C03.56.150.01.PC.TE | C03.56.150.01.L.C.TE | 150 | 191 | 20 | 173 | 10 |
| C03.56.175.01.PC.TE | C03.56.175.01.L.C.TE | 175 | 216 | 20 | 198 | 11 |
| C03.56.200.01.PC.TE | C03.56.200.01.L.C.TE | 200 | 241 | 20 | 223 | 13 |
| C03.56.225.01.PC.TE | C03.56.225.01.L.C.TE | 225 | 266 | 20 | 248 | 15 |
| C03.56.250.01.PC.TE | C03.56.250.01.L.C.TE | 250 | 291 | 20 | 273 | 16 |
| C03.56.275.01.PC.TE | C03.56.275.01.L.C.TE | 275 | 316 | 20 | 298 | 18 |
| C03.56.300.01.PC.TE | C03.56.300.01.L.C.TE | 300 | 341 | 20 | 323 | 20 |














