Кабельные цепи C03H
C03H — усиленная кабельная цепь, усовершенствованная версия модели C03. Благодаря использованию высокопрочных материалов и стабильной конструкции, C03H обладает повышенной грузоподъемностью. Особая конструкция поперечных перекладин позволяет свободно задавать внутреннюю ширину цепи.
Ключевые особенности:
-
Улучшенная версия C03 с повышенной прочностью.
-
Выдерживает более высокие нагрузки.
-
Гибкая настройка внутреннего пространства за счет уникальной системы перекладин.
Внутренняя высота от 32 мм до 80 мм.
Внутренняя ширина от 200 мм до 600 мм.
Открывается с обеих сторон
Класс воспламеняемости
UL94 HB
Сертифицированная продукция
RoHS соответствует требованиям
Стандартные размеры кабель-каналов
| Пластиковый кабель-канал | Артикул | Внутренняя ширина
[мм] |
Наружная ширина
[мм] |
Внутренняя высота
[мм] |
Наружная высота
[мм] |
Радиус изгиба
[мм] |
Длина без поддержки[м] |
![]() |
C03H.32 | 200-400 | 223-423 | 32 | 54 | 63-300 | ≤3.0 |
![]() |
C03H.42 | 200-400 | 226-426 | 42 | 64 | 75-350 | ≤4.2 |
![]() |
C03H.56 | 200-600 | 234-634 | 56 | 84 | 135-500 | ≤5.0 |
![]() |
C03H.80 | 200-600 | 248-648 | 80 | 108 | 150-500 | ≤5.8 |
Стандартные размеры кабель-каналов C03H.32
| Артикул | Внутренняя ширина [мм] | Внешняя ширина [мм] | Внутренняя высота [мм] | Внешняя высота [мм] |
Радиус изгиба [мм] |
Вес [кг/м] | |||
| C03H.32.200R | 200 | 223 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 4.31 |
| C03H.32.212R | 212 | 235 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 4.49 |
| C03H.32.225R | 225 | 248 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 4.68 |
| C03H.32.237R | 237 | 260 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 4.85 |
| C03H.32.250R | 250 | 273 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 5.4 |
| C03H.32.262R | 262 | 285 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 5.22 |
| C03H.32.275R | 275 | 298 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 5.40 |
| C03H.32.287R | 287 | 310 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 5.58 |
| C03H.32.300R | 300 | 323 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 5.77 |
| C03H.32.312R | 312 | 335 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 5.94 |
| C03H.32.325R | 325 | 348 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 6.13 |
| C03H.32.337R | 337 | 360 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 6.31 |
| C03H.32.350R | 350 | 373 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 6.50 |
| C03H.32.362R | 362 | 385 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 6.67 |
| C03H.32.375R | 375 | 398 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 6.86 |
| C03H.32.387R | 387 | 410 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 7.3 |
| C03H.32.400R | 400 | 423 | 32 | 54 | 63 075 100 | 125 150 175 | 200 225 250 | 300 | 7.22 |
Размеры монтажного кронштейна C03H.32
| Артикул фикс. | Артикул поворт. | Внутренняя ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] | Элементы для стяжек [шт.] |
| C03.32.050.01.L.C.TE | C03.32.050.01.PC.TE | 50 | 77 | 12.5 | 64 | 3 |
| C03.32.075.01.L.C.TE | C03.32.075.01.PC.TE | 75 | 102 | 12.5 | 89 | 4 |
| C03.32.100.01.L.C.TE | C03.32.100.01.PC.TE | 100 | 127 | 12.5 | 114 | 6 |
| C03.32.125.01.L.C.TE | C03.32.125.01.PC.TE | 125 | 152 | 12.5 | 139 | 8 |
| C03.32.150.01.L.C.TE | C03.32.150.01.PC.TE | 150 | 177 | 12.5 | 164 | 10 |
| C03.32.175.01.L.C.TE | C03.32.175.01.PC.TE | 175 | 202 | 12.5 | 189 | 11 |
| C03.32.200.01.L.C.TE | C03.32.200.01.PC.TE | 200 | 227 | 12.5 | 214 | 13 |
Стандартные размеры кабель-каналов C03.42
| Артикул | Внутренняя ширина [мм] | Внешняя ширина [мм] | Внутренняя высота [мм] | Внешняя высота [мм] |
Радиус изгиба [мм] |
Вес [кг/м] | ||||||||
| C03H.42.200.R | 200 | 226 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 4.43 |
| C03H.42.212.R | 212 | 238 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 4.58 |
| C03H.42.230.R | 230 | 256 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 4.80 |
| C03H.42.237.R | 237 | 263 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 4.88 |
| C03H.42.250.R | 250 | 276 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 5.04 |
| C03H.42.262.R | 262 | 288 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 5.18 |
| C03H.42.280.R | 280 | 306 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 5.40 |
| C03H.42.290.R | 290 | 316 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 5.53 |
| C03H.42.300.R | 300 | 326 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 5.65 |
| C03H.42.312.R | 312 | 338 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 5.79 |
| C03H.42.325.R | 325 | 351 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 5.95 |
| C03H.42.337.R | 337 | 363 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 6.10 |
| C03H.42.350.R | 350 | 376 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 6.26 |
| C03H.42.362.R | 362 | 388 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 6.40 |
| C03H.42.375.R | 375 | 401 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 6.56 |
| C03H.42.387.R | 387 | 413 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 6.71 |
| C03H.42.400.R | 400 | 426 | 42 | 64 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 6.86 |
Размеры монтажного кронштейна C03.42
| Артикул фикс. | Артикул поворотный | Артикул фикс. | Артикул поворотный | Внутренняя ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] | Элементы хомута [шт] |
| C03H.42.200.01.L.C.TE | C03H.42.200.01.P.C.TE | C03H.42.200.11.L.C.TE | C03H.42.200.11.P.C.TE | 200 | 227 | 15 | 216 | 13 |
| C03H.42.212.01.L.C.TE | C03H.42.212.01.P.C.TE | C03H.42.212.11.L.C.TE | C03H.42.212.11.P.C.TE | 212 | 239 | 15 | 228 | 14 |
| C03H.42.230.01.L.C.TE | C03H.42.230.01.P.C.TE | C03H.42.230.11.L.C.TE | C03H.42.230.11.P.C.TE | 230 | 257 | 15 | 246 | 15 |
| C03H.42.237.01.L.C.TE | C03H.42.237.01.P.C.TE | C03H.42.237.11.L.C.TE | C03H.42.237.11.P.C.TE | 237 | 264 | 15 | 253 | 15 |
| C03H.42.250.01.L.C.TE | C03H.42.250.01.P.C.TE | C03H.42.250.11.L.C.TE | C03H.42.250.11.P.C.TE | 250 | 277 | 15 | 266 | 16 |
| C03H.42.262.01.L.C.TE | C03H.42.262.01.P.C.TE | C03H.42.262.11.L.C.TE | C03H.42.262.11.P.C.TE | 262 | 289 | 15 | 278 | 17 |
| C03H.42.280.01.L.C.TE | C03H.42.280.01.P.C.TE | C03H.42.280.11.L.C.TE | C03H.42.280.11.P.C.TE | 280 | 307 | 15 | 296 | 18 |
| C03H.42.290.01.L.C.TE | C03H.42.290.01.P.C.TE | C03H.42.290.11.L.C.TE | C03H.42.290.11.P.C.TE | 290 | 317 | 15 | 306 | 19 |
| C03H.42.300.01.L.C.TE | C03H.42.300.01.P.C.TE | C03H.42.300.11.L.C.TE | C03H.42.300.11.P.C.TE | 300 | 327 | 15 | 316 | 20 |
| C03H.42.312.01.L.C.TE | C03H.42.312.01.P.C.TE | C03H.42.312.11.L.C.TE | C03H.42.312.11.P.C.TE | 312 | 339 | 15 | 328 | 20 |
| C03H.42.325.01.L.C.TE | C03H.42.425.01.P.C.TE | C03H.42.325.11.L.C.TE | C03H.42.425.11.P.C.TE | 325 | 352 | 15 | 341 | 21 |
| C03H.42.337.01.L.C.TE | C03H.42.337.01.P.C.TE | C03H.42.337.11.L.C.TE | C03H.42.337.11.P.C.TE | 337 | 364 | 15 | 353 | 22 |
| C03H.42.350.01.L.C.TE | C03H.42.350.01.P.C.TE | C03H.42.350.11.L.C.TE | C03H.42.350.11.P.C.TE | 350 | 377 | 15 | 366 | 23 |
| C03H.42.362.01.L.C.TE | C03H.42.362.01.P.C.TE | C03H.42.362.11.L.C.TE | C03H.42.362.11.P.C.TE | 362 | 389 | 15 | 378 | 24 |
| C03H.42.375.01.L.C.TE | C03H.42.375.01.P.C.TE | C03H.42.375.11.L.C.TE | C03H.42.375.11.P.C.TE | 375 | 402 | 15 | 391 | 25 |
| C03H.42.387.01.L.C.TE | C03H.42.387.01.P.C.TE | C03H.42.387.11.L.C.TE | C03H.42.387.11.P.C.TE | 387 | 414 | 15 | 403 | 25 |
| C03H.42.400.01.L.C.TE | C03H.42.400.01.P.C.TE | C03H.42.400.11.L.C.TE | C03H.42.400.11.P.C.TE | 400 | 427 | 15 | 416 | 26 |
Стандартные размеры кабель-каналов C03.56
| Артикул | Внутренняя ширина [мм] | Внешняя ширина [мм] | Внутренняя высота [мм] | Внешняя высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | |
| C03H.56.200.R | 200 | 234 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 6.22 | |
| C03H.56.212.R | 212 | 246 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 6.39 | |
| C03H.56.225.R | 225 | 259 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 6.58 | |
| C03H.56.237.R | 237 | 271 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 6.75 | |
| C03H.56.250.R | 250 | 284 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 6.94 | |
| C03H.56.262.R | 262 | 296 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 7.11 | |
| C03H.56.275.R | 275 | 309 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 7.30 | |
| C03H.56.287.R | 287 | 321 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 7.47 | |
| C03H.56.300.R | 300 | 334 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 7.66 | |
| C03H.56.312.R | 312 | 346 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 7.83 | |
| C03H.56.325.R | 325 | 359 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 8.2 | |
| C03H.56.337.R | 337 | 371 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 8.19 | |
| C03H.56.350.R | 350 | 384 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 8.38 | |
| C03H.56.362.R | 362 | 396 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 8.55 | |
| C03H.56.375.R | 375 | 409 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 8.74 | |
| C03H.56.387.R | 387 | 421 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 8.91 | |
| C03H.56.400.R | 400 | 434 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 9.10 | |
| C03H.56.412.R | 412 | 446 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 9.27 | |
| C03H.56.425.R | 425 | 459 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 9.46 | |
| C03H.56.437.R | 437 | 471 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 9.63 | |
| C03H.56.450.R | 450 | 484 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 9.82 | |
| C03H.56.462.R | 462 | 496 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 9.99 | |
| C03H.56.475.R | 475 | 509 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 10.18 | |
| C03H.56.487.R | 487 | 521 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 10.35 | |
| C03H.56.500.R | 500 | 534 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 10.54 | |
| C03H.56.512.R | 512 | 546 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 10.71 | |
| C03H.56.525.R | 525 | 559 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 10.90 | |
| C03H.56.537.R | 537 | 571 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 11.07 | |
| C03H.56.550.R | 550 | 584 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 11.26 | |
| C03H.56.600.R | 600 | 634 | 56 | 84 | 135 150 175 200 250 300 350 400 450 500 | 11.98 | |
Размеры монтажного кронштейна C03.56
| Артикул (Поворотный) | Артикул (Запорный) | Внутренняя ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] | Элементы для стяжек [шт] |
| C03.56.100.01.PC.TE | C03.56.100.01.L.C.TE | 100 | 141 | 20 | 123 | 6 |
| C03.56.125.01.PC.TE | C03.56.125.01.L.C.TE | 125 | 166 | 20 | 148 | 8 |
| C03.56.150.01.PC.TE | C03.56.150.01.L.C.TE | 150 | 191 | 20 | 173 | 10 |
| C03.56.175.01.PC.TE | C03.56.175.01.L.C.TE | 175 | 216 | 20 | 198 | 11 |
| C03.56.200.01.PC.TE | C03.56.200.01.L.C.TE | 200 | 241 | 20 | 223 | 13 |
| C03.56.225.01.PC.TE | C03.56.225.01.L.C.TE | 225 | 266 | 20 | 248 | 15 |
| C03.56.250.01.PC.TE | C03.56.250.01.L.C.TE | 250 | 291 | 20 | 273 | 16 |
| C03.56.275.01.PC.TE | C03.56.275.01.L.C.TE | 275 | 316 | 20 | 298 | 18 |
| C03.56.300.01.PC.TE | C03.56.300.01.L.C.TE | 300 | 341 | 20 | 323 | 20 |















