Кабельные цепи C06 Quiet
Кабельные цепи C06 — тихие кабельные цепи с особой конструкцией и длительным сроком службы. Благодаря дугообразной форме внешней части и соединению короткозвенных цепей с эластичными элементами, вибрация при изгибе и линейном движении кабельных цепей снижена. Это делает их идеальными для применений с низким уровнем шума, высокой скоростью и в чистых помещениях.
Внутренняя высота от 29 мм до 52 мм.
Внутренняя ширина от 40 мм до 150 мм.
Открывается с обеих сторон
Класс воспламеняемости
UL94 HB
Сертифицированная продукция
RoHS соответствует требованиям
37 дБ, V=1,8м/с
Лабораторный тест CSB
Номер: C06.29.100.055
Низкий шум
Стандартные размеры кабель-каналов
| Пластиковый кабель-канал | Артикул | Внутренняя ширина
[мм] |
Наружная ширина
[мм] |
Внутренняя высота
[мм] |
Наружная высота
[мм] |
Радиус изгиба
[мм] |
Длина без поддержки[м] |
| C06.29 | 40-120 | 56-136 | 29 | 35 | 55-150 | ≤1.75 | |
![]() |
C06.35 | 40-120 | 60-140 | 35 | 42 | 55-150 | ≤1.9 |
![]() |
C06.40 | 50-150 | 70-170 | 40 | 54 | 63-200 | ≤2.75 |
![]() |
C06.52 | 50-150 | 74-174 | 52 | 65 | 75-250 | ≤3.0 |
Стандартные размеры кабель-каналов C06.29
| Артикул | Внутренняя ширина [мм] | Внешняя ширина [мм] | Внутренняя высота [мм] | Внешняя высота [мм] |
Радиус изгиба [мм] |
Вес [кг/м] | |||
| C06.29.040 .R | 40 | 56 | 29 | 35 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.75 |
| C06.29.050 .R | 50 | 66 | 29 | 35 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.78 |
| C06.29.060 .R | 60 | 76 | 29 | 35 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.80 |
| C06.29.070 .R | 70 | 86 | 29 | 35 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.83 |
| C06.29.080 .R | 80 | 96 | 29 | 35 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.85 |
| C06.29.090 .R | 90 | 106 | 29 | 35 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.88 |
| C06.29.100 .R | 100 | 116 | 29 | 35 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.90 |
| C06.29.110 .R | 110 | 126 | 29 | 35 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.93 |
| C06.29.120 .R | 120 | 136 | 29 | 35 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.95 |
Размеры монтажного кронштейна C06.29
| Артикул (Поворотный) | Внутренняя ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] |
| O06.29.040.01.P | 40 | 59.5 | 10 | 50 |
| O06.29.050.01.P | 50 | 69.5 | 10 | 60 |
| O06.29.060.01.P | 60 | 79.5 | 10 | 70 |
| O06.29.070.01.P | 70 | 89.5 | 10 | 80 |
| O06.29.080.01.P | 80 | 99.5 | 10 | 90 |
| O06.29.090.01.P | 90 | 109.5 | 10 | 100 |
| O06.29.100.01.P | 100 | 119.5 | 10 | 110 |
| O06.29.110.01.P | 110 | 129.5 | 10 | 120 |
| O06.29.120.01.P | 120 | 139.5 | 10 | 130 |
Стандартные размеры кабель-каналов C06.35
| Артикул | Bi Внутр. ширина [мм] | Ba Внешн. ширина [мм] | Hi Внутр. высота [мм] | Ha Внешн. высота [мм] |
Радиус изгиба [мм] |
Вес [кг/м] | |||
| C06.35.040_R | 40 | 60 | 35 | 42 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.90 |
| C06.35.050_R | 50 | 70 | 35 | 42 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.92 |
| C06.35.060_R | 60 | 80 | 35 | 42 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.94 |
| C06.35.070_R | 70 | 90 | 35 | 42 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.96 |
| C06.35.080_R | 80 | 100 | 35 | 42 | 55 | 75 | 100 | 150 | 0.99 |
| C06.35.090_R | 90 | 110 | 35 | 42 | 55 | 75 | 100 | 150 | 1.01 |
| C06.35.100_R | 100 | 120 | 35 | 42 | 55 | 75 | 100 | 150 | 1.03 |
| C06.35.110_R | 110 | 130 | 35 | 42 | 55 | 75 | 100 | 150 | 1.05 |
| C06.35.120_R | 120 | 140 | 35 | 42 | 55 | 75 | 100 | 150 | 1.07 |
Размеры монтажного кронштейна C06.35
| Артикул (Поворотный) | Внутренняя ширина BI [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] |
| C06.35.040.01.P | 40 | 64 | 12.5 | 52 |
| C06.35.050.01.P | 50 | 74 | 12.5 | 62 |
| C06.35.060.01.P | 60 | 84 | 12.5 | 72 |
| C06.35.070.01.P | 70 | 94 | 12.5 | 82 |
| C06.35.080.01.P | 80 | 104 | 12.5 | 92 |
| C06.35.090.01.P | 90 | 114 | 12.5 | 102 |
| C06.35.100.01.P | 100 | 124 | 12.5 | 112 |
| C06.35.110.01.P | 110 | 134 | 12.5 | 122 |
| C06.35.120.01.P | 120 | 144 | 12.5 | 132 |
Стандартные размеры кабель-каналов C06.40
| Артикул | Внутр. ширина [мм] | Внешн. ширина [мм] | Внутр. высота [мм] | Внешн. высота [мм] |
Радиус изгиба [мм] |
Вес [кг/м] | ||||||
| C06.40.050 | .R | 50 | 70 | 40 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 1.33 |
| C06.40.062 | .R | 62 | 82 | 40 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 1.38 |
| C06.40.070 | .R | 70 | 90 | 40 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 1.41 |
| C06.40.075 | .R | 75 | 95 | 40 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 1.43 |
| C06.40.087 | .R | 87 | 107 | 40 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 1.48 |
| C06.40.100 | .R | 100 | 120 | 40 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 1.53 |
| C06.40.125 | .R | 125 | 145 | 40 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 1.63 |
| C06.40.150 | .R | 150 | 170 | 40 | 54 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 1.73 |
Размеры монтажного кронштейна C06.40
| Артикул (Поворотный) | Внутренняя ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] |
| C06.40.050.01.P | 50 | 76 | 12.5 | 64 |
| C06.40.062.01.P | 62 | 88 | 12.5 | 76 |
| C06.40.070.01.P | 70 | 96 | 12.5 | 84 |
| C06.40.075.01.P | 75 | 101 | 12.5 | 89 |
| C06.40.087.01.P | 87 | 113 | 12.5 | 101 |
| C06.40.100.01.P | 100 | 126 | 12.5 | 114 |
| C06.40.125.01.P | 125 | 151 | 12.5 | 139 |
| C06.40.150.01.P | 150 | 176 | 12.5 | 164 |
Стандартные размеры кабель-каналов C06.52
| Артикул | Внутр. ширина [мм] | Внешн. ширина [мм] | Внутр. высота [мм] | Внешн. высота [мм] |
Радиус изгиба [мм] |
Вес [кг/м] | |||
| C06.52.050 .R | 50 | 74 | 52 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 1.80 |
| C06.52.062 .R | 62 | 86 | 52 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 1.84 |
| C06.52.070 .R | 70 | 94 | 52 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 1.87 |
| C06.52.075 .R | 75 | 99 | 52 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 1.89 |
| C06.52.087 .R | 87 | 111 | 52 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 1.94 |
| C06.52.100 .R | 100 | 124 | 52 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 1.98 |
| C06.52.125 .R | 125 | 149 | 52 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 2.07 |
| C06.52.150 .R | 150 | 174 | 52 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 2.17 |
Размеры монтажного кронштейна C06.52
| Артикул (Поворотный) | Внутренняя ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] |
| C06.52.050.01.P | 50 | 80 | 15 | 66 |
| C06.52.062.01.P | 62 | 92 | 15 | 78 |
| C06.52.070.01.P | 70 | 100 | 15 | 86 |
| C06.52.075.01.P | 75 | 105 | 15 | 91 |
| C06.52.087.01.P | 87 | 117 | 15 | 103 |
| C06.52.100.01.P | 100 | 130 | 15 | 116 |
| C06.52.125.01.P | 125 | 155 | 15 | 141 |
| C06.52.150.01.P | 150 | 180 | 15 | 166 |














