Кабельные цепи C11 micro — это очень маленькие, легкие и цельные кабельные цепи с открытой конструкцией, что делает их идеальными для высокодинамичных применений и быстрой прокладки кабелей. Они оптимально подходят для самых компактных монтажных пространств и доступны во множестве вариантов.
Внутренняя высота от 5 мм до 10 мм,
Внутренняя ширина от 5 мм до 20 мм.
Цельная и открытая конструкция
Кабели очень легко заправляются
Класс воспламеняемости
UL94 HB
Сертифицированная продукция
RoHS соответствует требованиям
Низкий шум
Электропроводное исполнение ESD/ATEX C11E по запросу
Стандартные размеры кабель-каналов
| Пластиковый кабель-канал | Артикул | Внутренняя ширина
[мм] |
Наружная ширина
[мм] |
Внутренняя высота
[мм] |
Наружная высота
[мм] |
Радиус изгиба
[мм] |
Длина без поддержки[м] |
![]() |
C11.05 | 5-10 | 8.7-13.7 | 5 | 8 | 10-18 | ≤0.3 |
![]() |
C11.07 | 7-30 | 12-35 | 7 | 10 | 15-48 | ≤0.5 |
![]() |
C11.10 | 10-20 | 16.5-26.5 | 10 | 15 | 18-38 | ≤0.5 |
Стандартные размеры кабель-каналов C11.05
| Артикул | Внутр. ширина | Внеш. ширина | Внутр. высота | Внеш. высота | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | |||
| C11.05.05 | 5 | 8.7 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 0.03 |
| C11.05.07 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 0.04 |
| C11.05.10 | 10 | 13.7 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 0.05 |
Размеры монтажного кронштейна C11.05
| Артикул фикс. | Артикул поворт. | Внутр. ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] |
| C11.05.05.01.L | C11.05.05.01.P | 5 | 8.7 | 4 |
| C11.05.07.01.L | C11.05.07.01.P | 7 | 10.7 | 4 |
| C11.05.10.01.L | C11.05.10.01.P | 10 | 13.7 | 4 |
Стандартные размеры кабель-каналов C11.07
| Артикул | Внутр. ширина [мм] | Внеш. ширина [мм] | Внутр. высота [мм] | Внеш. высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | ||||
| C11.07.07 | 7 | 12 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.07 |
| C11.07.10 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.08 |
| C11.07.16 | 16 | 21 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.09 |
| C11.07.20 | 20 | 25 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.10 |
| C11.07.30 | 30 | 35 | 7 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 48 | 0.11 |
Размеры монтажного кронштейна C11.07
| Артикул фикс. | Артикул поворт. | Внутр. ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] |
| C11.07.07.01.L | C11.07.07.01.P | 7 | 12 | 8 | / |
| C11.07.10.01.L | C11.07.10.01.P | 10 | 15 | 8 | / |
| C11.07.16.01.L | C11.07.16.01.P | 16 | 21 | 8 | / |
| C11.07.20.01.L | C11.07.20.01.P | 20 | 25 | 8 | / |
| C11.07.30.01.L | C11.07.30.01.P | 30 | 35 | / | 22 |
Стандартные размеры кабель-каналов C11.10
| Артикул | Внутр. ширина [мм] | Внеш. ширина [мм] | Внутр. высота [мм] | Внеш. высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | ||
| C11.10.10 | 10 | 16.5 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 0.07 |
| C11.10.16 | 16 | 22.5 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 0.08 |
| C11.10.20 | 20 | 26.5 | 10 | 15 | 18 | 28 | 38 | 0.09 |
Размеры монтажного кронштейна C11.10
| Без гребенки | С гребенкой | Без гребенки | С гребенкой | Внутр. ширина Bi [мм] | A [мм] | X[мм] | C [мм] | Кол-во зубьев [шт] |
| C11.10.10.01.L | / | C11.10.10.01.P | / | 10 | 16.май | 8 | / | / |
| C11.10.16.01.L | C11.10.16.01.L.TP | C11.10.16.01.P | C11.10.16.01.P.TP | 16 | 22.май | 8 | 10 | 2 |
| C11.10.20.01.L | C11.10.20.01.L.TP | C11.10.20.01.P | C11.10.20.01.P.TP | 20 | 26.май | 8 | 10 | 2 |














