Кабельные цепи C21 micro
Представляют собой разборную конструкцию (двухкомпонентную) с открывающимся внешним радиусом. Благодаря компактным размерам и малому весу они идеально подходят для:
-
Высокодинамичных применений
-
Быстрой прокладки кабелей
Оптимальное решение для минимальных монтажных пространств. Доступны в различных модификациях.
Внутренняя высота от 15 мм до 20 мм,
Внутренняя ширина от 16 мм до 50 мм.
Открывающийся по внешнему радиусу
Класс воспламеняемости
UL94 HB
Сертифицированная продукция
RoHS соответствует требованиям
Низкий шум
Электропроводное исполнение ESD/ATEX C11E по запросу
Стандартные размеры кабель-каналов
| Пластиковый кабель-канал | Артикул | Внутренняя ширина
[мм] |
Наружная ширина
[мм] |
Внутренняя высота
[мм] |
Наружная высота
[мм] |
Радиус изгиба
[мм] |
Длина без поддержки[м] |
![]() |
C21E.15 |
16-40 | 24.2-48.2 | 14.3 | 19.3 | 28-48 | ≤0.7 |
![]() |
C21E.20 |
25-50 | 36-61 | 20 | 25 | 28-48 | ≤0.7 |
Стандартные размеры кабель-каналов C21E.15
| Артикул | Внутр. ширина [мм] | Внеш. ширина [мм] | Внутр. высота [мм] | Внеш. высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | ||
| C21E.15.16 | 16 | 24.2 | 14.3 | 19.3 | 28 | 38 | 48 | 0.24 |
| C21E.15.20 | 20 | 28.2 | 14.3 | 19.3 | 28 | 38 | 48 | 0.25 |
| C21E.15.30 | 30 | 38.2 | 14.3 | 19.3 | 28 | 38 | 48 | 0.28 |
| C21E.15.40 | 40 | 48.2 | 14.3 | 19.3 | 28 | 38 | 48 | 0.31 |
Размеры монтажного кронштейна C21E.15
| Без гребенки фикс. | С гребенкой фикс. | Без гребенки поворт. | С гребенкой поворт. | Внутр. ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] | C [мм] | Кол-во зубьев [шт] |
| C21E.15.16.01.L | C21E.15.16.01.LTP | C21E.15.16.01.P | C21E.15.16.01.P.TP | 16 | 24.2 | 8 | / | 10 | 2 |
| C21E.15.20.01.L | C21E.15.20.01.LTP | C21E.15.20.01.P | C21E.15.20.01.P.TP | 20 | 28.2 | 8 | / | 10 | 2 |
| C21E.15.30.01.L | C21E.15.30.01.LTP | C21E.15.30.01.P | C21E.15.30.01.P.TP | 30 | 38.2 | 8 | 22 | 20 | 3 |
| C21E.15.40.01.L | C21E.15.40.01.LTP | C21E.15.40.01.P | C21E.15.40.01.P.TP | 40 | 48.2 | 8 | 32 | 30 | 4 |
Стандартные размеры кабель-каналов C21E.20
| Артикул | Внутр. ширина [мм] | Внеш. ширина [мм] | Внутр. высота [мм] | Внеш. высота [мм] | Радиус изгиба [мм] | Вес [кг/м] | ||
| C21E.20.25 | 25 | 36 | 20 | 25 | 28 | 38 | 48 | 0.32 |
| C21E.20.38 | 38 | 49 | 20 | 25 | 28 | 38 | 48 | 0.40 |
| C21E.20.50 | 50 | 61 | 20 | 25 | 28 | 38 | 48 | 0.41 |
Размеры монтажного кронштейна C21.20
| Без гребенки фикс. | С гребенкой фикс. | Без гребенки поворт. | С гребенкой поворт. | Внутр. ширина Bi [мм] | A [мм] | X [мм] | M [мм] | C [мм] | Кол-во зубьев [шт] |
| C21E.20.25.01.L | C21E.20.25.01.L.TP | C21E.20.25.01.P | C21E.20.25.01.P.TP | 25 | 36.3 | 14 | 10 | 20 | 3 |
| C21E.20.38.01.L | C21E.20.38.01.L.TP | C21E.20.38.01.P | C21E.20.38.01.P.TP | 38 | 49.3 | 14 | 23 | 30 | 4 |
| C21E.20.50.01.L | C21E.20.50.01.L.TP | C21E.20.50.01.P | C21E.20.50.01.P.TP | 50 | 61.3 | 14 | 35 | 40 | 5 |













