Показаны все результаты (15)Сортировка: самые недавние
Показаны все результаты (15)Сортировка: самые недавние

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Размер экрана: | 7" |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Встроенные интерфейсы связи: | RS232/422/485 (DB9), RS485 (5-pin) |
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Размер экрана: | 10,2" |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Встроенные интерфейсы связи: | RS232 (DB9), RS422/485 (DB9) |
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Размер экрана: | 10,1" |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Размер экрана: | 4,3" |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Размер экрана: | 7" |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Размер экрана: | 10,1" |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Размер экрана: | 15,6" |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Размер экрана: | 4,3" |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Размер экрана: | 7" |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Размер экрана: | 7" |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Размер экрана: | 4,3" |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Размер экрана: | 4,3" |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Встроенные интерфейсы связи: | 5: RS232/422/485 (DB9), RS485 (5-pin) |
| Напряжение питания: | 24 V DC |
| Тип дисплея: | TFT, LED, 65 536 цветов |
| Тип редуктора | Панели оператора INVT |
Помимо позиций, представленных на сайте, ООО «Экспо» оказывает помощь в поиске оригинальных деталей и подборе аналогов для всех типов подшипников, подшипниковых узлов и других комплектующих для механики.
Для станков ЧПУ, если вы ищете нестандартные детали или требуется механическая обработка, наша компания будет рада помочь с решением вашей задачи.
Если у вас есть маркировка используемых комплектующих, оставьте вашу заявку и мы поможем с подбором оборудования. Если артикула нет, для подбора нам понадобятся размеры и условия эксплуатации комплектующих. Наши специалисты имеют богатый технический опыт, что позволяет нам точно понимать потребности наших клиентов и предлагать оптимальные решения. Оставьте вашу заявку и мы поможем с подбором оборудования.
Техническая поддержка на любом этапе: наша компания гарантирует профессиональную техническую поддержку на всех этапах сотрудничества, а также консультацию ваших специалистов.
По завершению сделки, вы всегда можете обратиться к нам за консультацией для решения вопросов, связанных с эксплуатацией оборудования, даже если на поставленную продукцию не распространяется гарантийный срок.
Отлаженные поставки в короткий срок: мы понимаем важность соблюдения сроков в работе производства, поэтому имеем отлаженную систему логистики. Склад и представительство в Твери и Новосибирске. Возможность экспресс-поставки продукции из Китая до клиента до 2 недель!
Мы предоставляем возможность выезда наших специалистов для определения особенностей вашего производства и индивидуального подбора наиболее подходящего технического решения.
Перед началом работы с каждым производителем, мы тщательно изучаем образцы их продукции, референции, опыт работы на рынке и производим необходимые испытания.
Вся поставляемая нами продукция обладает необходимыми сертификатами качества, что подтверждает ее соответствие стандартам и требованиям безопасности.
Выстроенная логистика поставок на территорию Беларуси, Казахстана, Киргизии со склада в РФ.
ИНН 5408249610 | КПП 540801001 | ОКПО 99837499 | ОГРН 1075473004090
Офис в Твери:
ул. Ротмистрова, 5, Тверь
Телефон: +7 (4822) 617-555
Офис в Новосибирске:
Ул. Мусы Джалиля 3/1 оф. 11
Телефон: +7 383 286-80-08
© 2025.
На рынке с 2007 года
Склад в Новосибирске и Твери, максимальные сроки поставки под заказ 8 недель