Описание
Артикул | Число жил и номинальное сечение проводника [мм2] | Внешний диаметр макс. [мм] | Индекс меди [кг/км] | Вес [кг/км] | |
---|---|---|---|---|---|
FMC603.02.03 | 3*0.25 | 5 | 9 | 26 | Оставить заявку |
FMC603.02.04 | 4*0.25 | 5.5 | 11 | 35 | Оставить заявку |
FMC603.02.06 | 6*0.25 | 6 | 16 | 48 | Оставить заявку |
FMC603.02.07 | 7*0.25 | 6.5 | 19 | 56 | Оставить заявку |
FMC603.02.12 | 12*0.25 | 8.5 | 33 | 96 | Оставить заявку |
FMC603.02.18 | 18*0.25 | 10 | 46 | 123 | Оставить заявку |
FMC603.02.20 | 20*0.25 | 10.5 | 51 | 145 | Оставить заявку |
FMC603.02.25 | 25*0.25 | 11.5 | 66 | 164 | Оставить заявку |
FMC603.02.30 | 30*0.25 | 12.5 | 75 | 188 | Оставить заявку |
FMC603.03.02 | 2*0.34 | 5 | 8 | 27 | Оставить заявку |
FMC603.03.05 | 5*0.34 | 6 | 18 | 42 | Оставить заявку |
FMC603.05.02 | 2*0.5 | 5.5 | 11 | 38 | Оставить заявку |
FMC603.05.03 | 3G0.50 | 5.5 | 16 | 40 | Оставить заявку |
FMC603.05.04 | 4G0.50 | 6 | 21 | 47 | Оставить заявку |
FMC603.05.05 | 5G0.50 | 6.5 | 26 | 56 | Оставить заявку |
FMC603.05.07 | 7G0.50 | 7.5 | 37 | 76 | Оставить заявку |
FMC603.05.12 | 12G0.50 | 10 | 63 | 140 | Оставить заявку |
FMC603.05.18 | 18G0.50 | 12 | 94 | 192 | Оставить заявку |
FMC603.05.25 | 25G0.50 | 13.5 | 129 | 259 | Оставить заявку |
FMC603.07.02 | 2*0.75 | 6 | 16 | 48 | Оставить заявку |
FMC603.07.03 | 3G0.75 | 6 | 23 | 50 | Оставить заявку |
FMC603.07.04 | 4G0.75 | 6.5 | 31 | 60 | Оставить заявку |
FMC603.07.05 | 5G0.75 | 7 | 38 | 70 | Оставить заявку |
FMC603.07.07 | 7G0.75 | 8 | 54 | 96 | Оставить заявку |
FMC603.07.12 | 12G0.75 | 11 | 91 | 175 | Оставить заявку |
FMC603.07.18 | 18G0.75 | 13.5 | 134 | 248 | Оставить заявку |
FMC603.07.25 | 25G0.75 | 16 | 186 | 346 | Оставить заявку |
FMC603.07.36 | 36G0.75 | 19 | 293 | 531 | Оставить заявку |
FMC603.07.42 | 42G0.75 | 21 | 341 | 608 | Оставить заявку |
FMC603.10.02 | 2*1.0 | 6 | 21 | 55 | Оставить заявку |
FMC603.10.03 | 3G1.0 | 6.5 | 31 | 61 | Оставить заявку |
FMC603.10.04 | 4G1.0 | 7 | 41 | 74 | Оставить заявку |
FMC603.10.05 | 5G1.0 | 7.5 | 50 | 87 | Оставить заявку |
FMC603.10.07 | 7G1.0 | 9 | 71 | 118 | Оставить заявку |
FMC603.10.12 | 12G1.0 | 12.5 | 120 | 228 | Оставить заявку |
FMC603.10.18 | 18G1.0 | 15 | 179 | 308 | Оставить заявку |
FMC603.10.25 | 25G1.0 | 17.5 | 248 | 410 | Оставить заявку |
FMC603.15.02 | 2×1.5 | 6.5 | 31 | 71 | Оставить заявку |
FMC603.15.03 | 3G1.5 | 7 | 46 | 76 | Оставить заявку |
FMC603.15.04 | 4G1.5 | 8 | 61 | 93 | Оставить заявку |
FMC603.15.05 | 5G1.5 | 8.5 | 75 | 111 | Оставить заявку |
FMC603.15.07 | 7G1.5 | 10.5 | 105 | 166 | Оставить заявку |
FMC603.15.12 | 12G1.5 | 13 | 179 | 288 | Оставить заявку |
FMC603.15.18 | 18G1.5 | 17 | 268 | 438 | Оставить заявку |
FMC603.15.25 | 25G1.5 | 19.5 | 371 | 563 | Оставить заявку |
FMC603.15.36 | 36G1.5 | 23 | 579 | 887 | Оставить заявку |
FMC603.25.03 | 3G2.5 | 8.5 | 75 | 118 | Оставить заявку |
FMC603.25.04 | 4G2.5 | 9.5 | 100 | 149 | Оставить заявку |
FMC603.25.07 | 7G2.5 | 12 | 174 | 250 | Оставить заявку |
FMC603.25.12 | 12G2.5 | 16.5 | 297 | 445 | Оставить заявку |
FMC603.40.03 | 3G4.0 | 10 | 119 | 209 | Оставить заявку |
FMC603.40.05 | 5G4.0 | 12 | 198 | 294 | Оставить заявку |
FMC603.60.04 | 4G6.0 | 13 | 237 | 392 | Оставить заявку |
FMC603.60.05 | 5G6.0 | 14 | 299 | 471 | Оставить заявку |
Примечание: Указанные наружные диаметры являются справочными значениями. G = с жилой заземления желто-зеленого цвета
x = без жилы заземления
Механические характеристики
Минимальный радиус изгиба
В кабельных цепях
Подвижное применение
Неподвижное применение
7.5 x d
6x d
4x d
Температурный режим
В кабельных цепях
Подвижное применение
Неподвижное применение
+5°C до +70°C
-5°C до +70°C
-15°C до +70°C
v мах.
Свободнонесущий
Скользящий
3 м/с
2 м/с
a мах.
20 м/с2
Длина перемещения
Применение в системах без поддержки и до 50 м для применения со скольжением
Кручение
±90°/м
Структура кабеля
Жила
Специальные многопроволочные жилы из тонких медных проводников (в соответсвии DIN EN 60228).
Изоляция жил
Высококачественная смесь TPE, устойчивая к механическим воздействиям.
Структура жил
Количество жил < 12: Жилы скручены в один слой с особо коротким шагом
Количество жил ≥ 12: Собранные в пучки жилы скручены с оптимально коротким шагом вокруг центрального элемента с высокой прочностью на растяжение.
Цветовой код
Жилы < 0,5 мм2: Цветовой код в соответствии с DIN 47100
Жилы ≥ 0,5 мм2: Жилы чёрные с белыми цифрами, одна жила — желто-зеленая.
Внешняя оболочка
С учетом требований к кабельный цепям применяется малоадгезивная, особо устойчивая к истиранию смесь на основе ПВХ (в соответствии DIN EN 50363-10-2).
Цвет: Серый
Электрические характеристики
Номинальное напряжение
U0/U: 300/500 V(в соответствии VDE0298-3)
Тестовое напряжение
2000 V(в соответствии EN50395)
Свойства и сертификаты
Огнестойкость
Согласно IEC 60332-1-2, VW-1 ,FT-1
Без силикона
Не содержит вещества, препятствующие нанесению лаковых покрытий (согласно PV 3.10.7 – от 1992)
EAC
Сертифицирован согласно нормам Технического регламента Таможенного союза N° EADC KG 417/043.CN.02.00249
Не содержит свинец
В соответствии 2015/863/EU (RoHS-II SGS Протестировано SGS)
Чистые помещения
В соответствии ISO 14644-1
CE
В соответствии 2014/35/EU
Гарантийный срок службы
Двойные ходы | 5 миллионов | 7,5 миллионов | 10 миллионов | |||
<10 м | £ 10 м | <10 м | £ 10 м | <10 м | > 10 м | |
Температура, от/до [°С] | R макс. фактор х d] | R мин. фактор х d] | R макс. фактор х d] | R мин фактор х d] | R макс фактор х d] | R мин фактор х d] |
+5/+15 |
7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |
+15/+60 |
6.8 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 9.5 |
+60/+70 |
7.5 | 10 | 8.5 | 11 | 9.5 | 12 |