Описание
| Артикул | Число жил и номинальное сечение проводника [мм2] | Внешний диаметр макс. [мм] | Индекс меди [кг/км] | Вес [кг/км] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profibus | |||||
| FMB910.001 | (2x0.25)C | 9.0 | 33.0 | 92.0 | Оставить заявку |
| FMB910.002 | (2×0.25)C+4x1.5 | 12.5 | 94.0 | 191.0 | Оставить заявку |
| FMB910.003 | (2×0.25)C+3G0.75 | 11.5 | 55.0 | 145.0 | Оставить заявку |
| Interbus | |||||
| FMB910.010 | (3x(2x0.25)) C | 9.0 | 47.0 | 91.0 | Оставить заявку |
| FMB910.011 | (3x(2x0.25)+(3G1.0)C | 10.5 | 87.0 | 152.0 | Оставить заявку |
| CAN-Bus | |||||
| FMB910.020 ® | (4×0.25)C | 6.5 | 28.0 | 58.0 | Оставить заявку |
| FMB910.021 | (2×0.5)C | 8.0 | 39.0 | 81.0 | Оставить заявку |
| FMB910.022® | (4×0.5)C | 8.0 | 43.0 | 87.0 | Оставить заявку |
| DeviceNet | |||||
| FMB910.030 ® | ((2xAWG24)C+2*AWG22)C | 7.0 | 36.0 | 57.0 | Оставить заявку |
| FMB910.031 ® | ((2*AWG18)C+2×AWG15)C | 11.5 | 103.0 | 174.0 | Оставить заявку |
| CC-Link | |||||
| FMB910.035 | (3xAWG20)C | 8.5 | 43.0 | 96.0 | Оставить заявку |
| Ethernet/CAT5 | |||||
| FMB910.040 | (4×0.25)C | 7.0 | 33.0 | 59.0 | Оставить заявку |
| Ethernet/CAT5e | |||||
| FMB910.045 | (4x(2x0.15))C | 8.5 | 42.0 | 84.0 | Оставить заявку |
| Ethernet/CAT6 | |||||
| FMB910.049 | (4x(2x0.15))C | 8.5 | 42.0 | 84.0 | Оставить заявку |
| Ethernet/CAT6А | |||||
| FMB910.050 | (4x(2x0.15)C)C | 10.5 | 83.0 | 134.0 | Оставить заявку |
| Ethernet/CAT7 | Оставить заявку | ||||
| FMB910.052 | (4x(2x0.15)C)C | 10.5 | 89.0 | 133.0 | Оставить заявку |
| FireWirelEEE 1394a | |||||
| FMB910.055 | 2x(2x0.15)C+2x(0.34)C | 8.0 | 39.0 | 76.0 | Оставить заявку |
| Profinet | |||||
| FMB910.060®®) | (4x0.38)C | 7.5 | 39.0 | 74.0 | Оставить заявку |
| USB | |||||
| FMB910.065 | ((2xAWG28)+2×AWG20)C | 5.5 | 28.0 | 45.0 | Оставить заявку |
| FMB910.060 | ((2xAWG24)+2×AWG20)C | 6.5 | 32.0 | 51.0 | Оставить заявку |
| DVI | |||||
| FMB910.070 | (4x(2×AWG28)C+(2×AWG28)+3xAWG28)C | 9.0 | 35.0 | 95.0 | Оставить заявку |
Примечание: Указанные наружные диаметры являются справочными значениями.
G = с жилой заземления желто-зеленого цвета
x = без жилы заземления
AWG = American Wire Gauge
| Артикул | Волновое сопротивление прибл. [О] | Группа жил | Цветовой код |
| FMB910.001 | 150 | (2х0.25)С | красный, зеленый |
| FMB910.002 | 150 | (2х0.25)С | красный/зеленый |
| 4×1.5 | черный с белыми цифрами 1-4 | ||
| FMB910.003 | 150 | (2х0.25)С | красный/зеленый |
| 3G0.75 | черный, синий, зелено-желтый | ||
| FMB910.010 | 100 | Зх(2х0.25)С | белый/коричневый, зелёный/жёлтый, серый/розовый |
| FMB910.011 | 100 | Зх(2х0.25)С | белый/коричневый, зелёный/жёлтый, серый/розовыйк |
| (3G1.0) | красный, синий, зелёный-жёлтый | ||
| FMB910.020 | 120 | (4х0.25)С | белый, зелёный, коричневый, жёлтый (скрутка звездной четверкой |
| FMB910.021 | 120 | (2×0.5)С | белый, коричневый |
| FMB910.022 | 120 | (4×0.5)С | белый, зелёный, коричневый, жёлтый (скрутка звездной четверкой) |
| FMB910.030 | 120 | (2xAWG24)C | белый/синий |
| 2xAWG22 | красный, черный | ||
| FMB910.031 | 120 | (2xAWG18)C | белый/синий |
| 2xAWG15 | красный, черный | ||
| FMB910.035 | 110 | 3xAWG20 | белый, синий, жёлтый |
| FMB910.040 | 100 | (4×0.25)C | белый, зелёный, коричневый, жёлтый (скрутка звездной четверкой) |
| FMB910.045 | 100 | 4x(2×0.15) | бело-синий/синий, бело-оранжевый/оранжевый,бело-зелёный/зелёный, бело-коричневый/коричневый |
| FMB910.049 | 100 | 4x(2×0.15) | бело-синий/синий, бело-оранжевый/оранжевый,бело-зелёный/зелёный, бело-коричневый/коричневый |
| FMB910.050 | 100 | 4x(2×0.15)C | белый/синий, белый/оранжевый, белый/ зелёный, белый/коричневый |
| FMB910.052 | 100 | 4x(2×0.15)C | белый/синий, белый/оранжевый, белый/ зелёный, белый/коричневый |
| FMB910.055 | 100 | 2x(2×0.15)C | оранжевый/синий, зелёный/красный |
| 2x(0.34)C | белый, черный | ||
| FMB910.060 | 100 | 4×0.38 | белый, оранжевый, синий, желтый (скрутка звездной четверкой) |
| FMB910.065 | 90 | (2xAWG28) | белый/зеленый |
| 2xAWG20 | красный, черный | ||
| FMB910.066 | 90 | (2xAWG28) | белый/зеленый |
| 2xAWG20 | красный, черный | ||
| FMB910.070 | 100 | 4x(2xAWG28)C | белый/жёлтый с синим элементом экрана, чёрный, белый, красный |
| (2xAWG28) | белый, коричневый | ||
| 3xAWG28 | зелёный, жёлтый, серый |
Механические характеристики
Минимальный радиус изгиба
В кабельных цепях
Подвижное применение
Неподвижное применение
10 x d (FMB910.001-.049, FMB910.060) 12.5 x d (FMB910.050-.055, FMB910.070)
8 x d
5 x d
Температурный режим
В кабельных цепях
Подвижное применение
Неподвижное применение
-35°С до +70°С
-45°С до +70°С
-50°С до +70°С
v мах.
Свободнонесущий
Скользящий
10 м/с
6 м/с
a мах.
100 м/с2
Длина перемещения
Применение в системах без поддержки и до 400 м для применения со скольжением
Структура кабеля
Жила
Специальные многопроволочные жилы из тонких медных проводников (в соответсвии DIN EN 60228).
Изоляция жил
В соответствии со спецификацией для BUS-систем.
Структура жил
В соответствии со спецификацией для BUS-систем.
Цветовой код
В соответствии со спецификацией для BUS-систем.
Внутренняя оболочка
С учетом требований к кабельным цепям применяется смесь на основе TPE.
Внешний экран
Особо устойчивый к изгибам оплетки, состоящий из луженых медных проводников. Покрытие прибл. 70 % линейное, прибл. 90 % оптическое.
Внешняя оболочка
С учетом требований к кабельным цепям применяется малоадгезивная, особо устойчивая к истиранию и сгибанию смесь на основе TPE
Цвет: Лилово-красный
Электрические характеристики
Номинальное напряжение
50 V (в соответствии VDE0298-3)
Тестовое напряжение
500 V (в соответствии EN50395)
Свойства и сертификаты
Устойчивость к УФ-излучению
Средняя
Устойчивость к гидролизу
Высокая
Холодостойкость
-50°С
Маслостойкость
Маслостойкий (в соответствии IEC60811-404, Протестировано SGS), стойкий к био-маслам (в соответствии VDMA24568, Протестировано SGS)
Огнестойкость
В соответсвии IEC 60332-1-2 CEI 20-35 VW-1 FT-1 FMB910.030/FMB910.065/FMB910.066: В соответсвии IEC 60332-1-2 FT2
Без силикона
Не содержит вещества, препятствующие нанесению лаковых покрытий (согласно PV 3.10.7 – от 1992)
CEI
В соответсвии CEI 20-35
EAC
Сертифицирован согласно нормам Технического регламента Таможенного союза N° EADC KG 417/043.CN.02.00249
Не содержит свинец
В соответствии 2015/863/EU (RoHS-II SGS Протестировано SGS)
Чистые помещения
В соответствии ISO 14644-1
CE
В соответствии 2014/35/EU
Гарантийный срок службы
| Двойные ходы | 5 миллионов | 7,5 миллионов | 10 миллионов | |||
| < 10 m | >10m | < 10 m | >10m | < 10 m | >10m | |
| Температура, от/до [°С] | R мин. | R мин. | R мин. | R мин. | R мин. | R мин. |
| [фактор х d] | [фактор х d] | [фактор х d] | [фактор х d] | [фактор х d] | [фактор x d] | |
|
-35/-25 |
12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
|
-25/+60 |
10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
|
+60/+70 |
12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
Нужны консультации? Просто позвоните нам!










